ºÇ½ª¹¹¿·¡§
akashic_lin 2024ǯ02·î01Æü(ÌÚ) 18:13:40ÍúÎò
![](https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/beBdZJmxd3.png)
Å·Ì¿¤ÎÆ»¤ÈÎèàü¤Î»Æ Ȳεɱëý¶ ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¹¶Î¬ | |||
Âè1ÏÃ | Âè2ÏÃ | Âè3ÏÃ | |
³°ÅÁ¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë |
¤Ä¤¤¤Ë°é¤ÁÀڤä¿Îµ¤Î»Ò¤Ï¡¡¥ê¥å¥¼¤È¤Î·ÀÌó¤ò˾¤à¡£
¤³¤ì¤Ç¼ö¤¤¤â²ò¤±¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ì¹Ô¤Ï¡¡´î¤Óͦ¤ó¤Çƶ·¢¤Î±ü¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
- ¶Ø´÷¤Îεƶ¤Î¹¾ì¤Ç¥¯¥¨¥¹¥È³«»Ï¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ï¥Þ¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¹¾ì¤ËÌá¤ë¤Î¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁᤤ¡£
- ¹¾ì¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
- ƶ·¢¤Î³°¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
- ¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é°Õ¸«¤òʹ¤¯¡£
- ¶Ø´÷¤Îεƶ¤Î±ü¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¥ê¥å¥¼¤¬¡ù5¤Ë¥¯¥é¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¥Ð¥Ç¥£¡Ö¡©¡©¡©¡×¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡£
- ºÇ¿¼Éô¤Ç¥Ü¥¹¡Ö̽岦¤Î¸¯¤¤¡×Àï¡£
- ·âÇ˸塢ŷ̿¤Î¼ ¥á¥ë¥ë¥Ð¤ËÌá¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Âè3ÏÃ¥¯¥ê¥¢¡£¥ê¥å¥¼¤¬VC Lv3¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¡£
- ¥¯¥ê¥¢¸å¡¢¥¢¥Ê¥¶¡¼¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ö²éεÅç ¥É¥é¥Þ¥¯³¤Æ¶¡×¡¢¥µ¥Ö¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö²Ðε¤Îº²¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
- ¤Þ¤¿¡¢¶Ø´÷¤Îεƶ¤Çε¤Î»Ò¤òËÁ¸±¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¨¥Í¥ß¡¼¥Ç¡¼¥¿ | ||
Name | ̽岦¤Î¸¯¤¤ | ![]() |
HP | 3.42²¯ (342,276,512) | |
¼åÅÀ | ¤Ê¤· | |
ÂÑÀ | ¤Ê¤· | |
̵¸ú | ¤Ê¤· | |
µÛ¼ý | ¤Ê¤· | |
¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼ | »Ä¤êHP75%, 50%, 25% | |
³Æ¼ï¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | ¡¦ÏÓÎÏ:518¡¡¡¦ÃÎÀ:518¡¡¡¦Â®ÅÙ:390 ¡¦Âѵ×:390¡¡¡¦Àº¿À:390¡¡¡¦¹¬±¿:0 |
̽岦¤Î¸¯¤¤¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó | |||
¥¿¡¼¥ó³«»Ï»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¼Â¹Ô | |||
Turn | ¹ÔÆ° | °À | ÀâÌÀ |
¢¨ | ¡Ö̽¤Îµ¤¤¬Ì½¤ÎÌ£Êý¤ò¿¯¿©¤¹¤ë¡ª¡× ̽¥¥ã¥é¤ËHP1000¸ÇÄê¥À¥á¡¼¥¸+µ¤Àä¤òÉÕÍ¿ | ||
Âè1·ÁÂÖ»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¼Â¹Ô | |||
Turn | ¹ÔÆ° | °À | ÀâÌÀ |
1 | ̽¤Î¼é¸î | ![]() | ¼«¿È¤ËÁ´Â°ÀÂÑÀUP(Ãæ/5¥¿¡¼¥ó) |
2 | ¿¼¤Ì½¤Î¾×ÆÍ | ![]() | ŨÁ´ÂΤËÂǹ¶·â+ÆÇ¡¦¥Ú¥¤¥ó¤òÉÕÍ¿(ºÇÂçHP¤Î30%¸ÇÄê¥À¥á¡¼¥¸) |
3 | ¥Ø¥ë¥É¥é¥´¥ó¥Ö¥ì¥¹ | ![]() | ŨÁ´ÂΤ˱¢Â°À¤ÎËâË¡¹¶·â |
HP75%¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼Åþã»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¼Â¹Ô | |||
Turn | ¹ÔÆ° | °À | ÀâÌÀ |
¢¨ | ¡Ö̽¤Îµ¤¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡× ¼«¿È¤Î¥Ç¥Ð¥Õ¤ò²ò½ü+ŨÁ´ÂΤË̽¤Îµ¤¤ò1ÃßÀÑ+ÏÓÎÏDOWN+ÃÎÀDOWN+®ÅÙDOWN(Ãæ/99¥¿¡¼¥ó) | ||
Âè2·ÁÂÖ»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¼Â¹Ô | |||
Turn | ¹ÔÆ° | °À | ÀâÌÀ |
1 | ̽ε¤Î¾ãÊÉ | ![]() | ¼«¿È¤ËÁ´Â°ÀÂÑÀUP(Ãæ/5¥¿¡¼¥ó)+¥À¥á¡¼¥¸30%¥«¥Ã¥È¥Ð¥ê¥¢(5¥¿¡¼¥ó)¤òÉÕÍ¿ |
2 | ¿¼¤Ì½¤Î¾×ÆÍ | ![]() | ŨÁ´ÂΤËÂǹ¶·â+ÆÇ¡¦¥Ú¥¤¥ó¤òÉÕÍ¿(ºÇÂçHP¤Î30%¸ÇÄê¥À¥á¡¼¥¸) |
3 | ̽ε¤Îáﵤ | ![]() | ŨñÂΤ˺ÇÂçHP¤Î40%¸ÇÄê¥À¥á¡¼¥¸(2²ó¹ÔÆ°) |
4 | ¥Ø¥ë¥É¥é¥´¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯ | ![]() | ŨÁ´ÂΤ˱¢Â°À¤ÎËâË¡¹¶·â |
HP50%¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼Åþã»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¼Â¹Ô | |||
Turn | ¹ÔÆ° | °À | ÀâÌÀ |
¢¨ | ¡Ö̽¤Îµ¤¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡× ¼«¿È¤Î¥Ç¥Ð¥Õ¤ò²ò½ü+ŨÁ´ÂΤË̽¤Îµ¤¤ò1ÃßÀÑ+ÏÓÎÏDOWN+ÃÎÀDOWN+®ÅÙDOWN(Ãæ/99¥¿¡¼¥ó) | ||
Âè3·ÁÂÖ»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¼Â¹Ô | |||
Turn | ¹ÔÆ° | °À | ÀâÌÀ |
1 | ̽ε¤Î¿½Å¾ãÊÉ | ![]() | ¼«¿È¤ËʪÍýÂÑÀUP+Á´Â°ÀÂÑÀUP(Ãæ/5¥¿¡¼¥ó)+¥À¥á¡¼¥¸50%¥«¥Ã¥È¥Ð¥ê¥¢(5¥¿¡¼¥ó)¤òÉÕÍ¿ |
2 | ̽ε¤Î°Ò°µ | ![]() | ŨñÂΤ˺ÇÂçHP¤Î40%¸ÇÄê¥À¥á¡¼¥¸+Éõ°õ¤òÉÕÍ¿(3²ó¹ÔÆ°) |
3 | ºª¤Ì½¤Î¾×ÆÍ | ![]() | ŨÁ´ÂΤËÂǹ¶·â+ÆÇ¡¦¥Ú¥¤¥ó¡¦°Å°Ç¤òÉÕÍ¿(ºÇÂçHP¤Î30%¸ÇÄê¥À¥á¡¼¥¸) |
4 | ¥Ø¥ë¥É¥é¥´¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯ | ![]() | ŨÁ´ÂΤ˱¢Â°À¤ÎËâË¡¹¶·â |
HP25%¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼Åþã»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¼Â¹Ô | |||
Turn | ¹ÔÆ° | °À | ÀâÌÀ |
¢¨ | ¡Ö̽¤Îµ¤¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡× ¼«¿È¤Î¥Ç¥Ð¥Õ¤ò²ò½ü+ŨÁ´ÂΤË̽¤Îµ¤¤ò1ÃßÀÑ+ÏÓÎÏDOWN+ÃÎÀDOWN+®ÅÙDOWN(Ãæ/99¥¿¡¼¥ó) | ||
ºÇ½ª·ÁÂÖ»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¼Â¹Ô | |||
Turn | ¹ÔÆ° | °À | ÀâÌÀ |
1 | ̽ε¤Î¿½Å¾ãÊÉ | ![]() | ¼«¿È¤ËʪÍýÂÑÀUP+Á´Â°ÀÂÑÀUP(Ãæ/5¥¿¡¼¥ó)+¥À¥á¡¼¥¸50%¥«¥Ã¥È¥Ð¥ê¥¢(5¥¿¡¼¥ó)¤òÉÕÍ¿ |
2 | ̽ε¤Î°Ò°µ | ![]() | ŨñÂΤ˺ÇÂçHP¤Î40%¸ÇÄê¥À¥á¡¼¥¸+Éõ°õ¤òÉÕÍ¿(3²ó¹ÔÆ°) |
3 | ºª¤Ì½¤Î¾×ÆÍ | ![]() | ŨÁ´ÂΤËÂǹ¶·â+ÆÇ¡¦¥Ú¥¤¥ó¡¦°Å°Ç¤òÉÕÍ¿(ºÇÂçHP¤Î30%¸ÇÄê¥À¥á¡¼¥¸) |
4 | ¥Ø¥ë¥É¥é¥´¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯ | ![]() | ŨÁ´ÂΤ˱¢Â°À¤ÎËâË¡¹¶·â |
½ªßáͶ¤¦Ì½¤ÎÇƵ¤ | ![]() | ŨÁ´ÂΤË̽¤Îµ¤¤ò1ÃßÀÑ | |
̽¤Îµ¤¤¬4ÃßÀѤµ¤ì¤¿¥¥ã¥é¤¬¤¤¤ë¥¿¡¼¥ó¥¨¥ó¥É»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¼Â¹Ô | |||
Turn | ¹ÔÆ° | °À | ÀâÌÀ |
¢¨ | ÌǤÓͶ¤¦Ì½¤ÎÇÈÆ° | ![]() | ŨÁ´ÂΤË9,999,999¸ÇÄê¥À¥á¡¼¥¸(Ƨ¤óÄ¥¤ë¡¦²óÈò¹Ôư̵¸ú) |
ÃßÀѾðÊó | |||
Icon | ÃßÀÑ̾ | ÀâÌÀ | |
![]() | ¡Ö̽¤Îµ¤¡× | ̽岦¤Î¸¯¤¤¤¬ÆÃÄê¤Î¹ÔÆ°¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ËÌ£Êý¤Ë1ÃßÀÑ¡£ ¥¿¡¼¥ó½ªÎ»»þ¡¢Ì½¤Îµ¤¤¬4ÃßÀѤ·¤Æ¤¤¤ëÌ£Êý¤¬1¿Í¤Ç¤â¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ ¡ÖÌǤÓͶ¤¦Ì½¤ÎÇÈÆ°¡×¤¬È¯Æ°¤·Ì£ÊýÁ´ÂΤ˥Хꥢ/Ƨ¤óÄ¥¤ë¤ò´ÓÄ̤¹¤ë¨»à¹¶·â(ºÇÂçÃßÀÑ¿ô4) | |
¥ª¡¼¥é¾ðÊó | |||
Icon | ¥ª¡¼¥é̾ | ÀâÌÀ | |
![]() | ¡Ö̽ε¤Î²Ã¸î¡× | ȯư¾ò·ï¡§¥Ð¥Õ¡¦¥Ç¥Ð¥Õ¸ú²Ì8¼ïÎà°Ê¾å ȯư¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Å¨Ì£ÊýñÂΤιÔÆ°½ç¤¬À蹶¤Ë¤Ê¤ë |
¾õÂÖ°Û¾ï²óÉü¤ò¤·¤Æ¤â¼¡¤Î¥¿¡¼¥ó³«»Ï»þ¤Ë¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¹ÔÆ°ÉÔǽ¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾õÂÖ°Û¾ï¤Î²óÉü¤ÇÂн褹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²Äǽ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤É¤¦¤ä¤éÆñ°×ÅÙ¤¬Ä㤤¾ì¹ç¤Ïµ¤ÀäȯÀ¸Î¨¤¬Äã²¼¤¹¤ëÌÏÍͤǤ¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡Ë
̽¥¥ã¥é¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î±¿ÍѤ¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Å·¥¥ã¥é¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÀѶËŪ¤Ë³èÍѤ·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ê»ý¤Á¤Î´Ø·¸¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂбþ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¾õÂÖ°Û¾ïÉÕÍ¿¤ò̵Íý¤ä¤êÆÍÇˤ¹¤ëÊýË¡¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÂбþºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡¥í¥¼¥Ã¥¿¤Î¡Ö¥Ó¥Ö¥ê¥¢¡×¤Ê¤É¤òÍøÍѤ·¤¿¾õÂÖ°Û¾ï¥Ð¥ê¥¢¤ÎÉÕÍ¿¡¢¢¥À¥ó¥¸¥ç¥óÆâ¤ÇÆþ¼ê²Äǽ¤Êµ¤ÀäÂÑÀ¥Ð¥Ã¥¸¤ÎÁõÈ÷¡¢£AFȯư¢ª¾õÂÖ°Û¾ï²óÉü¤Ç̵Íý¤ä¤ê¹ÔÆ°²Äǽ¤Ë¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Í¥ß¡¼Ì¾ | Lv | ¼åÅÀ | ÂÑÀ | ̵¸ú | µÛ¼ý | ÁǺà(Ä̾ï) | ÁǺà(¥ì¥¢1) | ÁǺà(¥ì¥¢2) |
³¤Äìε¡¦ÅÅÅÅ | 30-140 | ![]() | ![]() | ¡½ | ¡½ | ³¤Äìε¤ÎÇòÎÚ | ¡½ | ¡½ |
³¤Äìε¡¦Éɵµ | 30-140 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ¡½ | ¡½ | ³¤Äìε¤Î³ÌÎÚ | ¡½ | ¡½ |
³¤Äìε¡¦Áó¼Ø | 30-140 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ¡½ | ¡½ | ³¤Äìε¤ÎÎäÎÚ | ¡½ | ¡½ |
³¤ÄìÇ礤¤·µµÎµ | 40-150 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ¡½ | ¡½ | ³¤Äìε¤Î¹äÉÉ | ¡½ | ¡½ |
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥Ü¥¹¤Îµ¤ÀäÉÕÍ¿¤Ï100%¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æñ°×Å٤ϥ٥ƥé¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆñ°×ÅÙ¤´¤È¤Ë³ÎΨ¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²¿¤âÃΤ餺¤Ë4¿ÍÃæ̽2¿Í¤ÇÀïÆ®³«»Ï¡¢ºÇ½é¤Ï1¿Í¤À¤±µ¤Àä¡¢2t¤Ïï¤âµ¤À䤻¤º¡¢3t¤Ï2¿Í¤È¤âµ¤Àä(¤è¤¦¤ä¤¯Íý²ò¤·¤ÆAF¤Çµ¯¤³¤··âÇË)¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ê¥À¥ó¤Ç¤âƱ¤¸¥Ü¥¹¤¬Åо줷¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤â100%¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Æñ°×ÅÙ¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¤ß³ÎÄê¤Çµ¤Àä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñ²Í¤Ç¤â³ÎÄêÉÕÍ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Îǧ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶²¤é¤¯¤Ç¤¹¤¬Æñ°×ÅÙÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õÂÖ°Û¾ïȯÀ¸Î¨¤Ëº¹¤¬Àߤ±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Êä¤Ǥ¹¤¬¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÆñ°×Å٤ˤè¤Ã¤Æ¸ÇÄêHP¥À¥á¡¼¥¸Î̤ä³ä¹ç¥À¥á¡¼¥¸Î̤¬ÊѲ½¤¹¤ëÉôʬ¤È¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£