最終更新: akashic_lin 2025年01月10日(金) 01:16:55履歴
【目次】
※月影の森のエネミー、FEAR討伐の条件はアナダンでも達成可能。ただし、アルドを含むパーティでなければ達成不可能という点には注意!
※時の塔に関係する討伐ミッションは「封域:玉響なる刻の間」でも達成可能
※「集中」:自身にクリティカル率50%UP(1回行動)【連続使用時】自身にクリティカル率100%UP(2回行動)
※勝利の余韻バッジ:戦闘勝利時MP10%回復
※応援:味方単体にMP回復30
※ヒートカッター習得バッジ
敵単体に火属性の斬攻撃(大/180%)+クリティカル時に与えるダメージ増加(2倍)
自身の知性に応じたダメージ
※ヒートブラスト習得バッジ
敵単体に火属性の魔法攻撃(大/170%)+クリティカル時に与えるダメージ増加(2倍)
自身の腕力に応じたダメージ
※祝杯の腕輪:装備Lv30 防御+147/魔防+133 勝利時HP+15%
※祝杯の指輪:装備Lv30 防御+133/魔防+147 勝利時HP+15%
※祝杯の首飾り:装備Lv30 防御+133/魔防+133 勝利時HP+15%
※激励:味方全体に腕力15%UP(最大累積数5(15%>22.5%>30%>37.5%>45%))
※瞑想:味方全体に知性15%UP(最大累積数5(15%>22.5%>30%>37.5%>45%))
※弾水の加護:味方全体に水属性耐性30%UP(3ターン)+MP治癒(小)を付与(3回)
※退地の加護:味方全体に地属性耐性30%UP(3ターン)+MP治癒(小)を付与(3回)
※防火の加護:味方全体に火属性耐性30%UP(3ターン)+MP治癒(小)を付与(3回)
※遮風の加護:味方全体に風属性耐性30%UP(3ターン)+MP治癒(小)を付与(3回)
※防護の姿勢:味方全体に物理耐性30%UP(3ターン)+MP治癒(小/MP20回復)
※フィジックダウン:敵全体に物理耐性30%DOWN(3ターン)
※攻撃の号令:味方全体にクリティカル率100%UP(1回行動)+腕力15%UP(3ターン)
※サーペントエッジ:敵単体に斬攻撃(大/190%)+攻撃後自身に毒を付与(3ターン/耐性無視) 消費MP45
※魔導の号令:魔法クリティカル率100%UP(3回行動)+知性15%UP(3ターン) 消費MP35
※血の結界:味方全体に現在HP30%分のダメージ+物理耐性30%UP(3ターン)+ダメージ30%軽減バリアを付与(1回) 消費MP45
※血の結界:味方全体に現在HP30%分のダメージ+物理耐性30%UP(3ターン)+ダメージ30%軽減バリアを付与(1回) 消費MP45
※カオスティック:敵全体に腕力30%UP+物理耐性30%DOWN+速度30%DOWN(3ターン) 消費MP20
※インヴァイト:敵全体に知性30%UP+魔法耐性30%DOWN+速度30%DOWN(3ターン) 消費MP20
※屠龍の籠手:HP99%以下時ダメージ+10%、腕力+15
※呪紋バッジ:HP-20%、MP+20%
※竜絆バッジ:HP+500、常に治癒
※天の同盟バッジ:パーティ中の天キャラの数×2.5%ダメージUP(最大15%)
※冥竜バッジ:速度+30、常にMP治癒+10
※伐竜姫バッジ:MP+100、MP消費攻撃(MP消費1.5倍/ダメージ1.15倍)
※学者の指輪(サイラス専用):精神+20
旅商人の指輪(パルテティオ専用):耐久+20
踊り子の首飾り(ティティ専用):速度+20
※炎拳士の首飾り(京専用):速度+20
ウルフネックレス(テリー専用):耐久+30
女忍者の首飾り(舞専用):火属性攻撃+10%
ダイアモンドネックレス(クーラ専用):回復スキル効果+15%
※轟雷の腕輪/首飾り/指輪:雷属性攻撃+15%
翼持つ者バッジ:腕力+30、AFコンボ倍率上昇(1撃につきコンボ倍率+1)
※煌晶の腕輪/首飾り/指輪:晶属性攻撃+15%
剣持つ者バッジ:腕力+30、与ダメ+15%MP消費+50%(同種の装備やグラスタと効果は重複しない)
※喰陰の腕輪/首飾り/指輪:陰属性攻撃+15%
失楽の翼バッジ:知性+30、全属性攻撃+15%
※健全な身体<西方>:該当するパーソナリティのキャラのHP+300、MP+50
晶煌く抉痛の力:ペイン時ダメージ+25%、晶属性攻撃+15% 【潜在錬成後】ペイン時ダメージ+30%、晶属性攻撃+20%
月光の導き:【クラルテ専用グラスタ】知性+30、速度+30、全属性攻撃+15%、弱点時ダメージ+50%
※陰呪の指輪:陰属性攻撃+10%・火属性攻撃+10%(センヤ専用)
※炎帝バッジ:知性+30、MP消費量-15%
※炎帝の指輪(ガリユ専用装備):HP最大時ダメージ+10%、速度+15
※炎燻る抉痛の力:ペイン時ダメージ+25%、火属性攻撃+15%(潜在錬成時:ペイン時ダメージ+30%、火属性攻撃+20%)
※竜神バッジ:腕力+30、MP消費量-15%
※星辰の腕輪(アルド専用装備):HP最大時ダメージ+10%、速度+15
※飛剣バッジ:速度+30、MP消費量-15%
※飛剣の手甲(ガリユ専用装備):HP最大時ダメージ+10%、速度+15
※風荒ぶ抉痛の力:ペイン時ダメージ+25%、風属性攻撃+15%(潜在錬成時:ペイン時ダメージ+30%、風属性攻撃+20%)
※鞭撻バッジ:腕力+30、MP消費量-15%
※鞭撻のチョーカー(シェリーヌ専用装備):HP最大時ダメージ+10%、速度+15
※地轟く抉痛の力:ペイン時ダメージ+25%、地属性攻撃+15%(潜在錬成時:ペイン時ダメージ+30%、地属性攻撃+20%)
※叛逆の手甲(ガリアード専用装備):常にMP治癒(+20)、クリティカル時ダメージ+20%
※レギオンリング(ヘレナ専用装備):知性+30、MP消費量減少10%
※地轟く叛逆の力:HP80%以下時ダメージ+30%、地属性攻撃+15%(潜在錬成時:HP80%以下時ダメージ+35%、地属性攻撃+20%)
※星乙女バッジ:知性+30、MP消費量減少15%
※星乙女の指輪(フィーネ専用装備):知性+15、HP+500
星詠みの書架は、Ver3.1.60で追加されたやりこみコンテンツの一つ。メインストーリー第11章クリア後、次元の狭間にて追加される。
それぞれの書物の条件をクリアすることで、冒険に役立つアイテムやアナザーダンジョンの各種キー、武器・防具作成のための素材などを入手できる。
メインストーリーや外伝などに対応した書物であることから、基本的には初心者〜初級者のストーリー攻略を手助けしてくれるコンテンツだと考えて良い。
なお、今後は上級者向けのコンテンツも用意される予定であることが、6周年生放送にて公開されている。
星詠みの書架へのアクセスは、メニュー画面のBookから行える。
それぞれの書物の条件をクリアすることで、冒険に役立つアイテムやアナザーダンジョンの各種キー、武器・防具作成のための素材などを入手できる。
メインストーリーや外伝などに対応した書物であることから、基本的には初心者〜初級者のストーリー攻略を手助けしてくれるコンテンツだと考えて良い。
なお、今後は上級者向けのコンテンツも用意される予定であることが、6周年生放送にて公開されている。
星詠みの書架へのアクセスは、メニュー画面のBookから行える。
各書物には、1〜8までの各ミッションが割り振られている。
基本的にはエネミー討伐やサブイベントの遂行などで達成されていく。
細かいが重要な仕様がいくつかあるので、是非知っておこう。
基本的にはエネミー討伐やサブイベントの遂行などで達成されていく。
細かいが重要な仕様がいくつかあるので、是非知っておこう。
- 雑魚・FEARなどのエネミー討伐は場所不問。うっかりFEAR討伐の条件をミスっても、アナダンなどを使えば気軽に再挑戦できる。
- 書物を開くと報酬が全て手に入る。第1部はグリーン・キーが合計で55個も手に入る大盤振る舞いをしてくるため、うっかり0時・6時・12時・18時間近で開封してしまうとキーが溢れてしまう。
誓約とは、星詠みの書の条件達成のために必要なミッションの一つ。
単にエネミーを倒すだけでなく、特定のキャラクターの編成やバトル中に行うべき行動などが示されている。
特にFEARの撃破はリポップまでに6時間必要なので、必ず誓約の有無を確認してからトライしよう。
単にエネミーを倒すだけでなく、特定のキャラクターの編成やバトル中に行うべき行動などが示されている。
特にFEARの撃破はリポップまでに6時間必要なので、必ず誓約の有無を確認してからトライしよう。
一つの書物の条件を全てクリアすると、画面中央にボスエネミーが出現する。
封印の魔物の難易度はHARD、VERY HARDの2つから選択可能。
HARDはストーリーよりほんのわずか強化された程度の難易度である。VERY HARDも第1部クリア程度の難易度なので挑みやすいだろう。
VERY HARDの封印の魔物を撃破することで、書の完全修復を達成したこととなる。
封印の魔物の難易度はHARD、VERY HARDの2つから選択可能。
HARDはストーリーよりほんのわずか強化された程度の難易度である。VERY HARDも第1部クリア程度の難易度なので挑みやすいだろう。
VERY HARDの封印の魔物を撃破することで、書の完全修復を達成したこととなる。
No. | 修復条件 | 誓約条件 | 獲得報酬1 | 獲得報酬2 | 獲得報酬3 |
1 | アルドのLvを25以上にする | ― | 囁きの書×30 | 祈りの書×10 | 修復EXP+30 |
2 | ヌアル平原で「ゴブリン」と名のつくエネミーを5体討伐 | ― | 中級秘伝巻子×20 | 修復EXP+30 | |
3 | 月影の森の「ハイゴブリン」を3体討伐 | ― | 中級秘伝巻子×30 | 修復EXP+30 | |
4 | 次元の狭間でウクアージ(Lv1)を撃破 | ― | グリーン・キー×3 | 修復EXP+30 | |
5 | アナダン「封域:玉響なる刻の間」クリア | ― | 火炎の腕輪×1 | 修復EXP+30 | |
6 | 次元の狭間にいる名無しの少女に話しかける | ― | 小鬼の緑角×10 | 21000Git | 修復EXP+30 |
7 | アナダン「月影の森」クリア | ― | グリーン・キー×2 | 腕力バッジ×1 | 修復EXP+30 |
8 | 月影の森のFEAR「森の番人」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | アルドを編成する(EXP+20) | マナブレイド×1 | 修復EXP+30 | |
9 | 封印の魔物「魔獣 ヴァレス(HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 一度も戦闘不能にならない(EXP+20) | クロノスの石×10 | 天の導き<剣>×1 | 修復EXP+120 |
10 | 封印の魔物「魔獣 ヴァレス(VERY HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 一度のAFで500万以上のダメージを与えて討伐(EXP+20) | クロノスの石×50 | 天の導き<剣>×2 | 修復EXP+150 |
No. | 修復条件 | 誓約条件 | 獲得報酬1 | 獲得報酬2 | 獲得報酬3 |
1 | リィカのLvを25以上にする | ― | 囁きの書×30 | 祈りの書×10 | 修復EXP+30 |
2 | 工業都市廃墟で「合成兵士」を3体討伐 | ― | 中級秘伝巻子×20 | 修復EXP+30 | |
3 | 工業都市廃墟で「レッドサーチビット」を3体討伐 | ― | 中級秘伝巻子×30 | 修復EXP+30 | |
4 | 次元の狭間でウクアージ(Lv5)を撃破 | ― | グリーン・キー×3 | 修復EXP+30 | |
5 | 廃道ルート99に雨の時だけ現れる男から装備購入 | ― | シルバーチップ×10 | 26000Git | 修復EXP+30 |
6 | 村長から物理防御について学ぶ | ― | マナスタンプ×1 | 修復EXP+30 | |
7 | アナダン「工業都市廃墟」クリア | ― | グリーン・キー×2 | 知性バッジ×1 | 修復EXP+30 |
8 | 工業都市廃墟のFEAR「復讐の兵士」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | リィカを編成する(EXP+20) | 消費MP軽減バッジ×1 | 修復EXP+30 | |
9 | 封印の魔物「ガリアード(HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 15ターン以内に討伐(EXP+20) | クロノスの石×10 | 天の導き<槌>×1 | 修復EXP+120 |
10 | 封印の魔物「ガリアード(VERY HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 4人以下のパーティで討伐(EXP+20) | クロノスの石×50 | 天の導き<槌>×2 | 修復EXP+150 |
No. | 修復条件 | 誓約条件 | 獲得報酬1 | 獲得報酬2 | 獲得報酬3 |
1 | サイラスのLvを25以上にする | ― | 囁きの書×30 | 祈りの書×10 | 修復EXP+30 |
2 | ナダラ火山でエネミー10体討伐 | ― | 中級秘伝巻子×20 | 修復EXP+30 | |
3 | ラトルで石像職人の仕事に協力する | ― | 中級秘伝巻子×30 | 修復EXP+30 | |
4 | 次元の狭間でウクアージ(Lv10)を撃破 | ― | グリーン・キー×3 | 修復EXP+30 | |
5 | アルドのLvを30以上にする | ― | 囁きの書×15 | 祈りの書×5 | 修復EXP+30 |
6 | ティレン湖道のFEAR「水辺の悪魔」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 槍キャラを1人以上編成して討伐(EXP+20) | 輝く炎×10 | 36000Git | 修復EXP+30 |
7 | アナダン「ナダラ火山」クリア | ― | グリーン・キー×2 | 速度バッジ×1 | 修復EXP+30 |
8 | ゾル平原のFEAR「滅びし王者」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | サイラスを編成する(EXP+20) | マナエッジ×1 | 修復EXP+30 | |
9 | 封印の魔物「闇サラマンダー(HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 天冥が天の仲間4人以上で討伐(EXP+20) | クロノスの石×10 | 天の導き<刀>×1 | 修復EXP+120 |
10 | 封印の魔物「闇サラマンダー(VERY HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 水属性キャラ2人以上で討伐(EXP+20) | クロノスの石×50 | 天の導き<刀>×2 | 修復EXP+150 |
No. | 修復条件 | 誓約条件 | 獲得報酬1 | 獲得報酬2 | 獲得報酬3 |
1 | 時の塔のFEAR「ランド・スチュワード」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | AFを使用せずに討伐 | 水流の指輪×1 | 修復EXP+30 | |
2 | 時の塔の「キーパー」を5体討伐 | ― | 中級秘伝巻子×20 | 修復EXP+30 | |
3 | 時の塔の「スチュワード」を5体討伐 | ― | 中級秘伝巻子×30 | 修復EXP+30 | |
4 | 次元の狭間でウクアージ(Lv15)を撃破 | ― | グリーン・キー×3 | 修復EXP+30 | |
5 | ケルリの道の「イケてる収納箱」の発見 (隠し通路にある「ゴブリンのふんどし」を入手) | ― | 小鬼の緑角×20 | 36000Git | 修復EXP+30 |
6 | 時の塔の「合成機械ウロボロス」を5体討伐 | ― | 中級秘伝巻子×25 | 修復EXP+30 | |
7 | アナダン「時の塔」クリア | ― | グリーン・キー×2 | 獲得経験値アップバッジ×1 | 修復EXP+30 |
8 | 時の塔のFEAR「ハウス・キーパー」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 一度も戦闘不能にならない(EXP+20) | 大地の腕輪×1 | 修復EXP+30 | |
9 | 封印の魔物「幻視胎(HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 味方がZONEを展開せずに討伐(EXP+20) | クロノスの石×10 | 天の導き<杖>×1 | 修復EXP+120 |
10 | 封印の魔物「幻視胎(VERY HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 天冥が「天」の仲間のみで討伐(EXP+20) | クロノスの石×50 | 天の導き<杖>×2 | 修復EXP+150 |
No. | 修復条件 | 誓約条件 | 獲得報酬1 | 獲得報酬2 | 獲得報酬3 |
1 | アルドのLvを35以上にする | ― | 囁きの書×15 | 祈りの書×5 | 修復EXP+30 |
2 | ミグランス城(襲撃時)で「魔獣」と名のつくエネミーを10体討伐 | ― | 中級秘伝巻子×20 | 修復EXP+30 | |
3 | 次元の狭間の「記憶の間」で少年に話しかける | ― | 中級秘伝巻子×30 | 修復EXP+30 | |
4 | 次元の狭間でウクアージ(Lv20)を撃破 | ― | グリーン・キー×3 | 修復EXP+30 | |
5 | バルオキーの酒場でたそがれている女性の悩みを解決する | ― | マナアロー×1 | 修復EXP+30 | |
6 | サイラスのLvを30以上にする | ― | 囁きの書×15 | 祈りの書×5 | 修復EXP+30 |
7 | アナダン「ミグランス城」クリア | ― | グリーン・キー×2 | ステータスUPバッジ×1 | 修復EXP+30 |
8 | ミグランス城(襲撃時)で壁に隠された仕掛けを見つける | ― | 集中獲得バッジ×1 | 修復EXP+30 | |
9 | 封印の魔物「魔獣王 ギルドナ(HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 剣キャラを1人以上編成して討伐(EXP+20) 仲間が一度も戦闘不能にならない(EXP+20) | クロノスの石×10 | 冥の誘い<剣>×1 | 修復EXP+120 |
10 | 封印の魔物「魔獣王 ギルドナ(VERY HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | AFを使用せずに討伐(EXP+20) | クロノスの石×50 | 冥の誘い<剣>×2 | 修復EXP+150 |
No. | 修復条件 | 誓約条件 | 獲得報酬1 | 獲得報酬2 | 獲得報酬3 |
1 | エイミのLvを30以上にする | ― | 囁きの書×15 | 祈りの書×5 | 修復EXP+30 |
2 | ゼノ・ドメインで「ガード」と名のつくエネミーを10体討伐 | ― | 中級秘伝巻子×20 | 修復EXP+30 | |
3 | ゼノ・ドメインで「アリアンフロド」を5体討伐 | ― | 中級秘伝巻子×30 | 修復EXP+30 | |
4 | 次元の狭間でウクアージ(Lv25)を撃破 | ― | グリーン・キー×3 | 修復EXP+30 | |
5 | パルシファル宮殿で怪異について調べて原因を突き止める (アィシャ加入クエストをクリアする) | ― | マナハチェット×1 | 修復EXP+30 | |
6 | リィカのLvを30以上にする | ― | 囁きの書×15 | 祈りの書×5 | 修復EXP+30 |
7 | アナダン「ゼノ・ドメイン」クリア | ― | グリーン・キー×2 | 腕力バッジ×1 | 修復EXP+30 |
8 | ゼノ・ドメインのFEAR「排除ロボ」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | エイミを編成して討伐 | マナフィスト×1 | 修復EXP+30 | |
9 | 封印の魔物「合成ドローン(HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 火属性キャラを2人以上編成して討伐(EXP+20) | クロノスの石×10 | 天の導き<拳>×1 | 修復EXP+120 |
10 | 封印の魔物「合成ドローン(VERY HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 10ターン以上かけて討伐(EXP+20) 仲間が一度も戦闘不能にならない(EXP+20) | クロノスの石×50 | 天の導き<拳>×2 | 修復EXP+150 |
No. | 修復条件 | 誓約条件 | 獲得報酬1 | 獲得報酬2 | 獲得報酬3 |
1 | アルドのLvを30以上にする | ― | 囁きの書×30 | 祈りの書×10 | 修復EXP+30 |
2 | 時層回廊の「メルキデス」を10体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×4 | 修復EXP+30 | |
3 | 時層回廊の「鉄巨人」を5体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×10 | 修復EXP+30 | |
4 | 次元の狭間でウクアージ(Lv30)を撃破 | ― | グリーン・キー×3 | 修復EXP+30 | |
5 | ゾル平原で炎髪の男と話す (邂逅 ガリユ編を開始する) | ― | シルバーチップ×20 | 51000Git | 修復EXP+30 |
6 | 時の忘れ物亭2Fの少年に話を聞き、 ヴァシュー山岳でバディ「ウクレレ様」を仲間にする | ― | 上級秘伝巻子×7 | 修復EXP+30 | |
7 | アナダン「時層回廊」クリア | ― | グリーン・キー×2 | 勝利の余韻バッジ×1 | 修復EXP+30 |
8 | アナダン時層回廊のFEAR「時層の結晶」を討伐 | ― | 疾風の首飾り×1 | 修復EXP+30 | |
9 | 封印の魔物「時層の歪み(HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | アナザーフォースを使用せず討伐(EXP+20) | クロノスの石×10 | 冥の誘い<刀>×1 | 修復EXP+120 |
10 | 封印の魔物「時層の歪み(VERY HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | ☆5クラスの仲間3人以下で討伐(EXP+20) | クロノスの石×50 | 冥の誘い<刀>×2 | 修復EXP+150 |
No. | 修復条件 | 誓約条件 | 獲得報酬1 | 獲得報酬2 | 獲得報酬3 |
1 | ヘレナのLvを40以上にする | ― | 囁きの書×15 | 祈りの書×5 | 修復EXP+30 |
2 | 次元戦艦の「合成人間メディック」を10体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×7 | 修復EXP+30 | |
3 | セレナ海岸で東方から来たりし女剣士と手合わせ (邂逅 アザミ編を開始する) | ― | 上級秘伝巻子×10 | 修復EXP+30 | |
4 | 次元の狭間でウクアージ(Lv35)を撃破 | ― | グリーン・キー×3 | 修復EXP+30 | |
5 | イシャール堂の前で困っている男性を助ける | ― | 回復スキルバッジ×1 | 修復EXP+30 | |
6 | リィカのLvを40以上にする | ― | 囁きの書×15 | 祈りの書×5 | 修復EXP+30 |
7 | アナダン「次元戦艦」クリア | ― | グリーン・キー×2 | ステータスUPバッジ×1 | 修復EXP+30 |
8 | 次元戦艦のFEAR「次元兵士」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | ヘレナを編成して討伐 | マナワンド×1 | 修復EXP+30 | |
9 | 封印の魔物「合成鬼竜(HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 仲間が一度も戦闘不能にならない(EXP+20) | クロノスの石×10 | 冥の誘い<槌>×1 | 修復EXP+120 |
10 | 封印の魔物「合成鬼竜(VERY HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 地属性キャラ2人以上を編成して討伐(EXP+20) | クロノスの石×50 | 冥の誘い<槌>×2 | 修復EXP+150 |
No. | 修復条件 | 誓約条件 | 獲得報酬1 | 獲得報酬2 | 獲得報酬3 |
1 | コリンダの原のFEAR「叡智の化身」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 杖キャラを1人以上編成して討伐 | 快癒の指輪×1 | 修復EXP+30 | |
2 | 星の塔の「実験体1493」を5体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×12 | 修復EXP+30 | |
3 | 星の塔の「イアトロ」を5体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×16 | 修復EXP+30 | |
4 | 次元の狭間でウクアージ(Lv40)を撃破 | ― | グリーン・キー×3 | 修復EXP+30 | |
5 | アダマス武器のいずれかを獲得する | ― | 輝く炎×20 | 61000Git | 修復EXP+30 |
6 | サイラスのLvを40以上にする | ― | 囁きの書×30 | 祈りの書×10 | 修復EXP+30 |
7 | アナダン「星の塔」クリア | ― | グリーン・キー×2 | 知性バッジ×1 | 修復EXP+30 |
8 | 星の塔のFEAR「アルケミストクローン」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 刀キャラを1人以上編成して討伐 | 朴訥の指輪×1 | 修復EXP+30 | |
9 | 封印の魔物「パルシファル王(HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 3ターン以内に討伐(EXP+20) | クロノスの石×10 | 冥の誘い<槌>×1 | 修復EXP+120 |
10 | 封印の魔物「パルシファル王(VERY HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 風属性キャラ2人以上を編成して討伐(EXP+20) | クロノスの石×50 | 冥の誘い<槌>×2 | 修復EXP+150 |
No. | 修復条件 | 誓約条件 | 獲得報酬1 | 獲得報酬2 | 獲得報酬3 |
1 | 魔獣城でお腹を空かせたノポウ族にお弁当を配達する | ― | 囁きの書×15 | 祈りの書×5 | 修復EXP+30 |
2 | 魔獣城の「魔獣」と名のつく敵を15体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×15 | 修復EXP+30 | |
3 | 魔獣城の「キマイラ」を5体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×19 | 修復EXP+30 | |
4 | 次元の狭間でウクアージ(Lv45)を撃破 | ― | グリーン・キー×3 | 修復EXP+30 | |
5 | 魔獣城に潜む謀略に対処する | ― | 応援獲得バッジ×1 | 修復EXP+30 | |
6 | エイミのLvを40以上にする | ― | 囁きの書×15 | 祈りの書×5 | 修復EXP+30 |
7 | アナダン「魔獣城」クリア | ― | グリーン・キー×2 | 速度バッジ×1 | 修復EXP+30 |
8 | 魔獣城のFEAR「親衛騎士」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 冥キャラを3人以上編成して討伐 | マナランス×1 | 修復EXP+30 | |
9 | 封印の魔物「魔獣天使ジオ・アンギラス(HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 応援効果「歌唱」を使用せずに討伐(EXP+20) | クロノスの石×10 | 冥の誘い<槍>×1 | 修復EXP+120 |
10 | 封印の魔物「魔獣天使ジオ・アンギラス(VERY HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 5ターン以上かけて討伐(EXP+20) 仲間が一度も戦闘不能にならない(EXP+20) | クロノスの石×50 | 冥の誘い<槍>×2 | 修復EXP+150 |
No. | 修復条件 | 誓約条件 | 獲得報酬1 | 獲得報酬2 | 獲得報酬3 |
1 | フィーネのLvを40以上にする | ― | 囁きの書×30 | 祈りの書×10 | 修復EXP+30 |
2 | 時の暗闇の「アリギエ」を5体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×28 | 修復EXP+30 | |
3 | 時の暗闇の「ファントムダスト」を5体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×30 | 修復EXP+30 | |
4 | 次元の狭間でウクアージ(Lv50)を撃破 | ― | グリーン・キー×5 | 修復EXP+30 | |
5 | フィーネを☆4にクラスチェンジ | ― | 獲得経験値UPバッジ×1 | 修復EXP+30 | |
6 | セバスちゃんの秘密の研究に協力する (サブクエスト「セバスちゃんの挑戦」を完遂する) | ― | 夢詠みの書×1 | バルド・パルス×5 | 修復EXP+30 |
7 | 時の暗闇のFEAR「魔神の影」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 3人以下のパーティでクリア | ステータスUPバッジ×1 | 修復EXP+30 | |
8 | 時の暗闇のFEAR「ユピーテル」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | フィーネを編成して討伐 | マナロッド×1 | 修復EXP+30 | |
9 | 封印の魔物「クロノス・メナス(HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | ノーマルスタイルのキャラのみで討伐(EXP+20) 4人以下のパーティで討伐(EXP+20) | クロノスの石×10 | 冥の誘い<杖>×1 | 修復EXP+120 |
10 | 封印の魔物「クロノス・メナス(VERY HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 配布キャラのみで討伐(EXP+20) | クロノスの石×50 | 冥の誘い<杖>×2 | 修復EXP+150 |
No. | 修復条件 | 誓約条件 | 獲得報酬1 | 獲得報酬2 | 獲得報酬3 |
1 | 古戦場跡のFEAR「悪魔の一輪」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 3ターン以内に討伐 | スカープレート×1 | 修復EXP+30 | |
2 | 古戦場跡の「モリガミ」を5体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×20 | 修復EXP+30 | |
3 | 魔獣城隠し通路の「魔獣衛士」を5体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×20 | 修復EXP+30 | |
4 | 魔獣城隠し通路の「魔獣剣士」を5体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×20 | 修復EXP+30 | |
5 | アルドのレベルを55以上にする | ― | 囁きの書×30 | 祈りの書×10 | 修復EXP+30 |
6 | 魔獣の村コニウムで今日の運勢を占う | ― | 子鬼の翠角×5 | 100000Git | 修復EXP+30 |
7 | アナザーダンジョン「封域:泡沫なる刻の狭間」を1回クリア | ― | グリーン・キー×2 | 黄金塊×5 | 修復EXP+30 |
8 | 魔獣城隠し通路のFEAR「暴食の魔獣」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 仲間が一度も戦闘不能にならない | 腕力速度バッジ×1 | 修復EXP+30 | |
9 | 封印の魔物「書庫の番人(HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 武器種「剣」の仲間2人以上で討伐(EXP+20) | クロノスの石×10 | 冥の誘い<拳>×1 | 修復EXP+120 |
10 | 封印の魔物「書庫の番人(VERY HARD)」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | アナザーフォースを使用せずに討伐(EXP+20) | クロノスの石×50 | 冥の誘い<拳>×2 | 修復EXP+150 |
No. | 修復条件 | 誓約条件 | 獲得報酬1 | 獲得報酬2 | 獲得報酬3 |
1 | 蛇背ガバラギのFEAR「狂える突進」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | アナザーフォースを使用せずに討伐 | スカースマッシュ×1 | 修復EXP+30 | |
2 | 蛇肝ダマクの「ゲルセミウム」を5体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×20 | 修復EXP+30 | |
3 | 蛇背ガバラギの「デュアルホーン」を5体討伐 | ― | 上級秘伝巻子×20 | 修復EXP+30 | |
4 | 次元の狭間で不思議な生物「ウクアージ」(Lv55)に勝利する | ― | ヒートカッター習得バッジ×1 | 修復EXP+30 | |
5 | ギルドナのレベルを60以上にする | ― | 囁きの書×30 | 祈りの書×10 | 修復EXP+30 |
6 | 魔獣の村コニウムの鬼ごっこで勝利する | ― | 上級秘伝巻子×20 | 修復EXP+30 | |
7 | アナザーダンジョン「蛇肝ダマク」を1回クリア | ― | グリーン・キー×2 | 修復EXP+30 | |
8 | 蛇肝ダマクのFEAR「徘徊する宿主」を、 誓約条件を満たしつつ討伐 | 武器種「拳」の仲間2人以上で討伐 | 知性速度バッジ×1 | 修復EXP+30 | |
