最終更新: akashic_lin 2021年12月02日(木) 11:18:36履歴
基本情報 | |||||
レアリティ | 属性 | 攻撃属性 | 武器 | 防具 | 天冥 |
☆4〜☆5 | |||||
キャラクターボイス | 沢城 みゆき | ||||
パーソナリティ | ミグランス王宮, 甘党, 剣, 盾 | ||||
入手方法 | 夢見 | ||||
ボード解放 | ☆5:聖騎士の書×1, 夢詠みの書×5, 祈りの書×30, 囁きの書×90 ┗ミグランス城(VH)でドロップ |
キャラ説明 | |||||
王国騎士団に所属する 凄腕の女性騎士。優れた武勇と 固い忠義を 併せ持ち 『聖騎士』の称号を 国から賜っている。産まれたときから 胸に聖痕を宿しており 初代聖騎士アンナの 生まれ変わりとも。幼い頃 魔獣に故郷の村を滅ぼされた。唯一の生き残りとして 保護された彼女は 魔獣という悪に 今日も立ち向かう。 |
ステータス | ||||||||
HP | MP | 腕力 | 知性 | 耐久 | 精神 | 速度 | 幸運 | |
LV1 | 236 | 58 | 20 | 18 | 24 | 22 | 18 | 20 |
LV80 | 4448 | 377 | 194 | 159 | 219 | 202 | 159 | 168 |
アビリティ効果 | ||||||||
・火属性耐性+30% ・全状態異常耐性+10% | ||||||||
ボード全開放ボーナス | ||||||||
・「神聖騎士」HP+200 |
天冥ボーナス | |||
5 | MP+20 | 120 | バッジ枠+1 |
15 | 速度+10 | 140 | 速度+20 |
30 | 精神+10 | 175 | 精神+80 |
50 | 耐久+15 | 200 | グラスタ枠+1 |
75 | HP+300 | 215 | 耐久+25 |
80 | スキル枠+1 | 255 | HP+500 |
105 | MP+60 | 全ステータス+10 |
ヴァリアブルチャント(VC) | |
Lv1 | 騎士の真髄 見せてあげます! 味方全体に物理耐性15%UP(1ターン) |
Lv2 | 聖なる光の導きよ……! 味方全体に物理耐性25%UP(1ターン) |
Lv3 | 信じる道を行きましょう! 味方全体に物理耐性35%UP(1ターン) |
Lv3(証) | 信じる道を行きましょう! 味方全体に物理耐性35%UP(2ターン) |
キャラクタークエスト一覧 | |
1 | 聖騎士アナベル |
2 | 誰がための正義 |
3 | 意志を継ぐ者 |
4(AS) | 祈りの聖獣と聖騎士たち |
ランク | スキル名 | 属性 | 消費MP | 威力(%) | 効果説明 |
☆1 | 華やかなる一撃 | 20 | 150% | 敵単体に斬攻撃(小)+腕力15%DOWN(3ターン/80%)+挑発を付与 | |
☆4 | 騎士団の誇り | 40 | 190% | 敵単体に斬攻撃(大)+腕力20%DOWN(3ターン/80%)+挑発を付与 | |
☆5 | 祈りの聖剣 | 52 | 210% | 敵単体に斬攻撃(特大)+腕力25%DOWN(3ターン/80%)+挑発を付与 | |
☆2 | アクアスラッシュ | 12 | 140% | 敵単体に水属性の斬攻撃(小) | |
☆3 | ガーディアンソウル | 18 | ― | 味方全体に物理耐性35%UP+HP最大値UP(+500)(3ターン) | |
☆3 | スプラッシュソード | 22 | 160% | 敵単体に水属性の斬攻撃(中) | |
☆4 | エレメントソウル | 22 | ― | 味方全体に全属性耐性30%UP(3ターン)+治癒(中)を付与(3回) | |
☆5 | ホーリーセーバー | 43 | 150% | 敵全体に斬攻撃(大)+知性20%DOWN(3ターン/80%)+挑発を付与 | |
顕現 | 祈りの聖剣 | 44 | 260% | 敵単体に斬攻撃(特大)+腕力25%DOWN(3ターン/100%)+挑発を付与 自身に物理攻撃を受けた際に味方全体に回復(中)(固定値1200)を発動する(3ターン) 魔法迎撃状態を上書きする | |
顕現 | ホーリーセーバー | 36 | 200% | 敵全体に斬攻撃(大)+知性20%DOWN(3ターン/100%)+挑発を付与 自身に魔法攻撃を受けた際に味方全体にMP回復(中)(固定値50)を発動する(3ターン) 物理迎撃状態を上書きする |
・アイコン関連テンプレ
【武器】・杖: ・剣:
・刀: ・斧:
・槍: ・弓:
・拳: ・槌:
【防具】・腕輪: ・首飾り:
・指輪:
【天冥】・天: ・冥:
【火】・斬: ・突:
・打: ・魔:
【水】・斬: ・突:
・打: ・魔:
【地】・斬: ・突:
・打: ・魔:
【風】・斬: ・突:
・打: ・魔:
【無】・斬: ・突:
・打: ・魔:
【陰】・斬: ・突:
・打: ・魔:
【雷】・斬: ・突:
・打: ・魔:
【晶】・斬: ・突:
・打: ・魔:
コメントをかく