ºÇ½ª¹¹¿·¡§
akashic_lin 2023ǯ06·î05Æü(·î) 02:36:33ÍúÎò
Å·³¸¤ÎÅã¤Èͩ̽¤ÎËâ½÷ ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¹¶Î¬ | |||
Âè1ÏÃ | Âè2ÏÃ | Âè3ÏÃ | Âè4ÏÃ |
³°ÅÁ¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë |
¥é¥Ç¥£¥«¤ÎÀꤤ¤ËƳ¤«¤ì¡¡¥¢¥ë¥É¤¿¤Á¤Ï¸½Âå¤Îº½Çù¤òÌܻؤ¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Î¥Ý¥¦Â²¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¡¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
- ¥Á¥ã¥í¥ëÁ𸶤Υޥå׾åÉô¤Ç¥¯¥¨¥¹¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡£
- ¥¶¥ë¥Ü¡¼¤«¤é¥ë¥Á¥ã¥Êº½Çù¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥Þ¥Ã¥×¾åÉô¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¾ì½ê¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡£(¼¡¸µÀï´Ï¤«¤é¸þ¤«¤¦¤Û¤¦¤¬¶áÆ»)
- ¥ë¥Á¥ã¥Êº½Çù¤Î¥Þ¥Ã¥×±¦²¼¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥Î¥Ý¥¦Â²¤Î½¸Íî¤ËÆþ¤ë¡£
- ¥Î¥Ý¥¦Â²¤Î½¸Íî¤òõº÷¤¹¤ë¡£
- ¥¶¥ë¥Ü¡¼¤ËÌá¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯(Lv56)¡ß3¤È¶¯À©ÀïÆ®¡£
- ¥É¥°¥Þ¤ÎÅã¤ÎÁ°¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
- ¹õ¤Î»ÄÞè¤ò120¸Ä½¸¤á¤ë¡£
- ¥É¥°¥Þ¤ÎÅã30F¤Î¥Þ¥Ã¥×±¦²¼¤Î·ë³¦¤ò²ò¤¯¡£
- 40F¤Ç¡ÖÀв½ÂÑÀ¥Ð¥Ã¥¸¡ß1¡×¤òÆþ¼ê¡£¤³¤ì¤ò²óÉüÌò¤ËÁõÈ÷¤µ¤»¡¢¼¡¤Î¥Ü¥¹Àï¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡£
- 50F¤Ç¥Ü¥¹¡Ö¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¡×Àï¡£
Àв½Âкö¤Ï¥Ò¡¼¥é¡¼¤ËÀв½ÂÑÀ¥Ð¥Ã¥¸¤ò»ý¤¿¤»¡¢¾õÂÖ°Û¾ï²óÉü¥¹¥¥ë¤ò»È¤¨¤ÐOK¡£ - ÀïÆ®¸å¡¢Âè2ÏÃ¥¯¥ê¥¢¡£¥Î¥Ý¥¦Â²¤¬Àµ¼°¤ËÃç´Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥Ê¥¶¡¼¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¥É¥°¥Þ¤ÎÅã¡×¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¡£
¥¨¥Í¥ß¡¼¥Ç¡¼¥¿ | ||
Name | ¥á¥Ç¥å¡¼¥µ | ![]() |
HP | 614,024 | |
¼åÅÀ | ¤Ê¤· | |
ÂÑÀ | ¤Ê¤· | |
̵¸ú | ¤Ê¤· | |
µÛ¼ý | ¤Ê¤· | |
¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼ | »Ä¤êHP70% | |
³Æ¼ï¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | ¡¦ÏÓÎÏ:177¡¡¡¦ÃÎÀ:177¡¡¡¦Â®ÅÙ:198 ¡¦Âѵ×:132¡¡¡¦Àº¿À:132¡¡¡¦¹¬±¿:8 |
¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¤Î¹Ôư¥Ñ¥¿¡¼¥ó | |||
»Ä¤êHP100%¡Á70%»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹Ôư¤ò¼Â¹Ô | |||
Turn | ¹Ôư | °À | ÀâÌÀ |
1-1 | ¡Ê¥¨¥Í¥ß¡¼¾¤´¡Ë | ![]() | ¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤¬0ÂΤλþ¤Ë¼Â¹Ô ¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤ò2Âξ¤´¤¹¤ë |
1-2 | ¥°¥¬¥¢¥¡¥Ã¡ª¡ª | ![]() | ¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤¬1Âΰʾå¤Î»þ¤Ë¼Â¹Ô ¼«¿È¤ËÏÓÎÏ20%UP(¾®/99¥¿¡¼¥ó) |
2 | Àв½¤Î¼Ù´ã | ![]() | ŨñÂΤËÀв½¤òÉÕÍ¿ |
3 | ¿á¤Èô¤Ð¤· | ![]() | ŨñÂΤò¸åÎó¤Ë¶¯À©°Üư |
4 | ¹õ¤Î¾×·â | ![]() | ŨñÂΤËËâË¡¹¶·â |
5 | Àв½¤Î¼Ù´ã | ![]() | ŨñÂΤËÀв½¤òÉÕÍ¿ |
6 | ¹õ¤Î¾×·â | ![]() | ŨñÂΤËËâË¡¹¶·â |
¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼Åþã»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹Ôư¤ò¼Â¹Ô | |||
Turn | ¹Ôư | °À | ÀâÌÀ |
¢¨ | ¡Ê¼«¸Ê¥Ð¥Õ¡Ë | ![]() | ¼«¿È¤ËÏÓÎÏ20%UP(¾®/99¥¿¡¼¥ó) |
»Ä¤êHP70%¡Á0%»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹Ôư¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«¤ò¼Â¹Ô | |||
¥Ñ¥¿¡¼¥óA¡§ÊªÍý¹¶·â¥Ñ¥¿¡¼¥ó | |||
Turn | ¹Ôư | °À | ÀâÌÀ |
1 | Èø·â | ![]() | ŨñÂΤËÂǹ¶·â |
¤ï¤·ÄÏ¤ß | ![]() | ŨñÂΤ˻¹¶·â | |
2-1 | ¡Ê¥¨¥Í¥ß¡¼¾¤´¡Ë | ![]() | ¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤¬0ÂΤλþ¤Ë¼Â¹Ô ¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤ò2Âξ¤´¤¹¤ë |
2-2 | ¥°¥¬¥¢¥¡¥Ã¡ª¡ª | ![]() | ¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤¬1Âΰʾå¤Î»þ¤Ë¼Â¹Ô ¼«¿È¤ËÏÓÎÏ20%UP(¾®/99¥¿¡¼¥ó) |
3 | ¤Ê¤®¤Ï¤é¤¤ | ![]() | ŨÁ´ÂΤËÂǹ¶·â |
4 | Èø·â | ![]() | ŨÁ´ÂΤËÂǹ¶·â |
¤ï¤·ÄÏ¤ß | ![]() | ŨñÂΤ˻¹¶·â | |
5 | Àв½¤Î¼Ù´ã | ![]() | ŨñÂΤËÀв½¤òÉÕÍ¿ |
¥Ñ¥¿¡¼¥óB¡§ËâË¡¹¶·â¥Ñ¥¿¡¼¥ó | |||
Turn | ¹Ôư | °À | ÀâÌÀ |
1 | ¹õ¤Î¾×·â | ![]() | ŨñÂΤËËâË¡¹¶·â |
2 | ¡Ê¥¨¥Í¥ß¡¼¾¤´¡Ë | ![]() | ¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤¬0ÂΤλþ¤Ë¼Â¹Ô ¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤ò2Âξ¤´¤¹¤ë |
2-2 | ¥°¥¬¥¢¥¡¥Ã¡ª¡ª | ![]() | ¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤¬1Âΰʾå¤Î»þ¤Ë¼Â¹Ô ¼«¿È¤ËÏÓÎÏ20%UP(¾®/99¥¿¡¼¥ó) |
3 | ¹õ¤Î½Å°µ | ![]() | ŨÁ´ÂΤËËâË¡¹¶·â |
4-1 | ¡Ê¥¨¥Í¥ß¡¼¾¤´¡Ë | ![]() | ¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤¬0ÂΤλþ¤Ë¼Â¹Ô ¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤ò2Âξ¤´¤¹¤ë |
4-2 | ¥°¥¬¥¢¥¡¥Ã¡ª¡ª | ![]() | ¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤¬1Âΰʾå¤Î»þ¤Ë¼Â¹Ô ¼«¿È¤ËÏÓÎÏ20%UP(¾®/99¥¿¡¼¥ó) |
5 | Àв½¤Î¼Ù´ã | ![]() | ŨñÂΤËÀв½¤òÉÕÍ¿ |
¥¨¥Í¥ß¡¼Ì¾ | Lv | ¼åÅÀ | ÂÑÀ | ̵¸ú | µÛ¼ý | ÁǺà(Ä̾ï) | ÁǺà(¥ì¥¢1) | ÁǺà(¥ì¥¢2) |
¥Þ¥ß¡¼ | 55 | ![]() | ![]() | ¡½ | ¡½ | ¹õ¤Î»ÄÞè¡ß10 | ¡½ | ¡½ |
¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯ | 55 | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ¹õ¤Î»ÄÞè¡ß10 | ¡½ | ¡½ |
¥É¥°¥Þ¥¸¥í | 55 | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ¹õ¤Î»ÄÞè¡ß10 | ¡½ | ¡½ |
¶¸Å¾¤Î¹äµå | 65 | ![]() ![]() ![]() | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ¹õ¤Î»ÄÞè¡ß200 | ¡½ | ¡½ |
¤³¤Î³°ÅÁ¼«ÂΤ¬¥¢¥Ê¥Ç¥ó¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤É¤³¤«×Ç×ʤȤµ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Å·³¸¤ÎÅã¤Èͩ̽¤ÎËâ½÷ ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¹¶Î¬ | |||
Âè1ÏÃ | Âè2ÏÃ | Âè3ÏÃ | Âè4ÏÃ |
³°ÅÁ¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë |
¥³¥á¥ó¥È¤ò¤«¤¯