アナザーエデン(アナデン)のコンテンツ攻略とキャラ、装備データなどをまとめたWikiです。

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

#contents
*あらすじ
&align(center){&size(18){未だ 地上に存在したことのない}}
&align(center){&size(18){ここにはない楽園''―アナザーエデン―''}}

&align(center){&size(18){遠い日に彼女は ''夢''を見た。}}
&align(center){&size(18){その夢が ''過ち''であるとも知らずに……。}}

&align(center){&size(18){曙光都市エルジオンでは}}
&align(center){&size(18){かつての叛乱の影響で 人間と合成人間が}}
&align(center){&size(18){今なお 憎しみの応酬を続けていた。}}

&align(center){&size(18){''&color(#9933FF){共生を望む者。}''}}
&align(center){&size(18){''&color(#FF3333){存在を証明したい者。}''}}
&align(center){&size(18){''&color(#00BFFF){大いなる意思を受け継ぎし者。}''}}

&align(center){&size(18){ままならぬ''現実''に抗う彼らは}}
&align(center){&size(18){やがて ''クロノスの遺産''をめぐる事件へと巻き込まれていく。}}

&size(18){特設ページは''[[こちら>https://another-eden.jp/gaiden/14_Galliard/]]''。}
*ティザーPV
&youtube(http://www.youtube.com/?v=icKPYvXTL68)
*受注条件
-外伝「''[[閉ざされた箱庭と蒼穹の叛逆者>閉ざされた箱庭と蒼穹の叛逆者]]''」クリア
-第2話以降:メインストーリー第65章のクリア
-Ver3.6.50以上へのアップデート

*外伝概要
「閉ざされた箱庭と蒼穹の叛逆者」以来の、ガリアードにフィーチャーした外伝となっている。
また、本外伝は協奏「COMPLEX DREAM」同様に難易度設定が可能。対応表は以下の通り。
なお、当サイトでは、敵のステータスや推定HPは全てMASTERに合わせた表記としている。
|難易度|敵Lv|
|BEGINNER|Lv60|
|STANDARD|Lv80|
|VETERAN|Lv90|
|EXPERT|Lv110|
|MASTER|Lv140|

*シナリオ攻略
※ページの長さが長大になるため、シナリオ攻略を話数ごとに分割しました。ご了承下さい。
|>|>|>|center:bgcolor(#fffab3):''未完の生命と瑕疵の楽土 ストーリー攻略''|
|center:|center:|center:|center:|c
|''[[第1話>未完の生命_第1話]]''|''[[第2話>未完の生命_第2話]]''|''[[第3話>未完の生命_第3話]]''|
|>|>|center:''[[外伝トップページに戻る>未完の生命と瑕疵の楽土]]''|

*クリア後
**サブクエスト
本編クリア後、サブクエストが2つ開放される。
|center:No.|center:クエスト名|center:推奨Lv|center:報酬1|center:報酬2|center:報酬3|center:報酬4|
|center:||center:|center:|center:|center:|center:|c
|1|モンスターマシンを掌握せよ|80|クロノスの石×30||||
|2|共生の兆し|80|クロノスの石×30||||

**バイクゲーム
本編クリア後、ゼノ・ドメインのシェンファのラボでバイクゲームを遊べるようになる。
詳細は''[[バイクゲーム>バイクゲーム]]''のページにて。

**隠しボス
本編クリア後、次元の狭間の記憶の間から第3話で突入できるダンジョンに入ることが出来る。
最深部では、''[[本編ボスの強化版>プロトエデン・コアの影]]''と再戦することが出来る。詳しくは''[[該当のページ>プロトエデン・コアの影]]''を参照のこと。
*装備強化
アナダンで入手できる素材を利用し、装備の強化が行える。
今回は+10までの必要アイテム数が多く、特にFEAR素材は装備作成も込みだと240個必要。単純計算でアナダン120周が必須となるので、長期間周回する必要がある。
なお、狙い撃つの効果量はLv×5%なので、最大値の50%まで高めたい場合は+10まで強化する必要がある。
**プロト・セレス(杖)
|素材名|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|合計|ドロップエリア・エネミー|特記事項|
|超振動式戦斧|4|6|8|10|13|16|19|22|25|30|153|プロトエデン(アナダン)||
|改良型超振動式戦斧|1|2|3|4|6|8|10|12|13|17|76|プロトエデン(アナダン)||
|試作機TL-AX|1|1|2|2|3|3|3|4|4|5|28|プロトエデン(アナダン)|FEAR素材|
|その他雑記|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|+10の効果は狙い撃つ(非AF時ダメージ+50%)、MP消費量-10%|

**プロト・ヘルメス(剣)
|素材名|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|合計|ドロップエリア・エネミー|特記事項|
|時層動力コアα|4|6|8|10|13|16|19|22|25|30|153|プロトエデン(アナダン)||
|時層動力コアβ|1|2|3|4|6|8|10|12|13|17|76|プロトエデン(アナダン)||
|試作機TL-AX|1|1|2|2|3|3|3|4|4|5|28|プロトエデン(アナダン)|FEAR素材|
|その他雑記|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|+10の効果は狙い撃つ(非AF時ダメージ+50%)、MP消費量-10%|

**プロト・バッカス(刀)
|素材名|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|合計|ドロップエリア・エネミー|特記事項|
|医療用ナノマシン|4|6|8|10|13|16|19|22|25|30|153|プロトエデン(アナダン)||
|時層演算ナノマシン|1|2|3|4|6|8|10|12|13|17|76|プロトエデン(アナダン)||
|試作機TL-AX|1|1|2|2|3|3|3|4|4|5|28|プロトエデン(アナダン)|FEAR素材|
|その他雑記|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|+10の効果は狙い撃つ(非AF時ダメージ+50%)、MP消費量-10%|

**プロト・マルス(斧)
|素材名|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|合計|ドロップエリア・エネミー|特記事項|
|超振動式戦斧|4|6|8|10|13|16|19|22|25|30|153|プロトエデン(アナダン)||
|改良型超振動式戦斧|1|2|3|4|6|8|10|12|13|17|76|プロトエデン(アナダン)||
|試作機TL-AX|1|1|2|2|3|3|3|4|4|5|28|プロトエデン(アナダン)|FEAR素材|
|その他雑記|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|+10の効果は狙い撃つ(非AF時ダメージ+50%)、MP消費量-10%|

**プロト・トライデント(槍)
|素材名|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|合計|ドロップエリア・エネミー|特記事項|
|時層動力コアα|4|6|8|10|13|16|19|22|25|30|153|プロトエデン(アナダン)||
|時層動力コアβ|1|2|3|4|6|8|10|12|13|17|76|プロトエデン(アナダン)||
|試作機TL-AX|1|1|2|2|3|3|3|4|4|5|28|プロトエデン(アナダン)|FEAR素材|
|その他雑記|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|+10の効果は狙い撃つ(非AF時ダメージ+50%)、MP消費量-10%|

**プロト・ディアナ(弓)
|素材名|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|合計|ドロップエリア・エネミー|特記事項|
|医療用ナノマシン|4|6|8|10|13|16|19|22|25|30|153|プロトエデン(アナダン)||
|時層演算ナノマシン|1|2|3|4|6|8|10|12|13|17|76|プロトエデン(アナダン)||
|試作機TL-AX|1|1|2|2|3|3|3|4|4|5|28|プロトエデン(アナダン)|FEAR素材|
|その他雑記|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|+10の効果は狙い撃つ(非AF時ダメージ+50%)、MP消費量-10%|

**プロト・ウェスタ(拳)
|素材名|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|合計|ドロップエリア・エネミー|特記事項|
|超振動式戦斧|4|6|8|10|13|16|19|22|25|30|153|プロトエデン(アナダン)||
|改良型超振動式戦斧|1|2|3|4|6|8|10|12|13|17|76|プロトエデン(アナダン)||
|試作機TL-AX|1|1|2|2|3|3|3|4|4|5|28|プロトエデン(アナダン)|FEAR素材|
|その他雑記|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|+10の効果は狙い撃つ(非AF時ダメージ+50%)、MP消費量-10%|

**プロト・ウルカヌス(槌)
|素材名|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|合計|ドロップエリア・エネミー|特記事項|
|時層動力コアα|4|6|8|10|13|16|19|22|25|30|153|プロトエデン(アナダン)||
|時層動力コアβ|1|2|3|4|6|8|10|12|13|17|76|プロトエデン(アナダン)||
|試作機TL-AX|1|1|2|2|3|3|3|4|4|5|28|プロトエデン(アナダン)|FEAR素材|
|その他雑記|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|+10の効果は狙い撃つ(非AF時ダメージ+50%)、MP消費量-10%|

メンバーのみ編集できます

メンバー募集!