アナザーエデン(アナデン)のコンテンツ攻略とキャラ、装備データなどをまとめたWikiです。

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

|>|>|>|bgcolor(#fffab3):center:''叡智の塔 ウィザード級エネミー一覧''|
|center:[[''原始の火''>原始の火]]|center:[[''海神オチェアーノ''>海神オチェアーノ]]|center:[[''永遠のディアマンテ''>永遠のディアマンテ]]|center:[[''天賢のレーヴ''>天賢のレーヴ]]|
|>|>|>|center:''[[叡智の塔に戻る>叡智の塔]]''|
----
【目次】
#contents
*エネミーデータ・行動パターン
**海神オチェアーノ
|>|>|bgcolor(#ffaa00):エネミーデータ|
|Name|海神オチェアーノ|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/KwHiKnBxJ4.png,,240)|
|HP|80.4億×5~~(8,040,035,400)|^|
|bgcolor(#a3e0fd):弱点|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/wvgV6_FaL1.png,25,no_link){雷}|^|
|bgcolor(#ffe663):耐性|なし|^|
|bgcolor(#ccb3b3):無効|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/DtAAWK6lEJ.png,25,no_link){火}&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/k6mIwLFa49.png,25,no_link){地}&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/dgMS6zdkwv.png,25,no_link){晶}|^|
|bgcolor(#cfafe2):吸収|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/xpQGWciy4w.png,25,no_link){水}|^|
|bgcolor(#ffb3b3):ストッパー|''&color(#ff0000){残りHP1%×4}''|^|
|各種ステータス|>|・腕力:407 ・知性:407 ・速度:271~~・耐久:258 ・精神:258 ・幸運:0|
|特記事項|>||

|center:w(30):||center:||c
|>|>|>|bgcolor(#ffaa00):''海神オチェアーノの行動パターン''|
|>|>|>|bgcolor(#fffab3):''戦闘開始時、以下の行動を実行''|
|Turn|行動|属性|説明|
|※|(激流展開)|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|環境「激流」を展開する|
|>|>|>|bgcolor(#fffab3):''第1形態時、以下の行動を実行''|
|Turn|行動|属性|説明|
|1|魔力溜め|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|自身に物理耐性UP+魔法耐性UP(中/3ターン)+スキルゲージ(4回行動/最大HPの20%)を付与+ダメージ100%カットバリア(15回)を付与|
|2|アビサルテラー|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A8xUnp4QD4.png,25,no_link){水/打}|敵全体に水属性の突攻撃+最大HPの30%固定ダメージ+腕力DOWN+知性DOWN+速度DOWN(中/3ターン)+暗闇・封印を付与|
|3|チョークバブル|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A8xUnp4QD4.png,25,no_link){水/打}|敵単体に水属性の打攻撃+「酸素」の蓄積数1減少|
|4|覚醒|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|自身に腕力30%UP+知性30%UP+速度30%UP(中/1ターン)+クリティカル率100%UP+魔法クリティカル率100%UP(大/1回)|
|5-1|カタストロフロード|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|【''スキルゲージ残存時に実行''】~~敵全体に最大HPの100%固定ダメージ+水属性耐性DOWN(大/99ターン)|
|5-2|フロード|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|【''スキルゲージ破壊時に実行''】~~敵全体に水属性の魔法攻撃|
|>|>|>|bgcolor(#fffab3):''第1ストッパー到達時、以下の行動を実行(本来の行動はキャンセルされる)''|
|Turn|行動|属性|説明|
|※|(ライフポイント消費)|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|ライフポイントを1消費し、自身のHPを100%回復|
|^|アクラ・アルタ|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|自身のHP・状態異常を全回復+自身のデバフを解除~~自身の腕力・知性を488に、速度を325にする|
|^|アイスエイジ|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|水天陣を展開する+敵全体に水属性の魔法攻撃+凍結を付与+HP500固定ダメージ|
|>|>|>|bgcolor(#fffab3):''第2形態時、以下の行動を実行''|
|Turn|行動|属性|説明|
|1|魔力溜め|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|自身に物理耐性UP+魔法耐性UP(中/3ターン)+スキルゲージ(4回行動/最大HPの20%)を付与+ダメージ100%カットバリア(20回)を付与|
|2|アビサルテラー|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A8xUnp4QD4.png,25,no_link){水/打}|敵全体に水属性の打攻撃+最大HPの30%固定ダメージ+腕力DOWN+知性DOWN+速度DOWN(中/3ターン)+暗闇・封印を付与|
|^|フロストフォグ|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|敵単体のバフを解除する|
|3|チョークバブル|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A8xUnp4QD4.png,25,no_link){水/打}|敵単体に水属性の打攻撃+「酸素」の蓄積数1減少|
|4|覚醒|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|自身に腕力40%UP+知性40%UP+速度40%UP(中/1ターン)+クリティカル率100%UP+魔法クリティカル率100%UP(大/1回)|
|^|アイスキューブ|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|いずれかの敵単体に水属性の魔法攻撃+凍結・ブレイクを付与|
|5-1|カタストロフロード|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|【''スキルゲージ残存時に実行''】~~敵全体に最大HPの100%固定ダメージ+水属性耐性DOWN(大/99ターン)|
|5-2|フロード|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|【''スキルゲージ破壊時に実行''】~~敵全体に水属性の魔法攻撃|
|>|>|>|bgcolor(#fffab3):''第2ストッパー到達時、以下の行動を実行(本来の行動はキャンセルされる)''|
|Turn|行動|属性|説明|
|※|(ライフポイント消費)|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|ライフポイントを1消費し、自身のHPを100%回復|
|^|アクラ・アルタ|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|自身のHP・状態異常を全回復+自身のデバフを解除~~自身の腕力・知性を570に、速度を379にする|
|^|アイスエイジ|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|水天陣を展開する+敵全体に水属性の魔法攻撃+凍結を付与+HP1000固定ダメージ|
|>|>|>|bgcolor(#fffab3):''第3形態時、以下の行動を実行''|
|Turn|行動|属性|説明|
|1|マナドレイン|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|敵全体に最大MPの50%固定ダメージ+MP50%DOWNを付与(中/5ターン)|
|^|魔力溜め|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|自身に物理耐性UP+魔法耐性UP(中/3ターン)+スキルゲージ(4回行動/最大HPの20%)を付与+ダメージ100%カットバリア(25回)を付与|
|2|アビサルテラー|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A8xUnp4QD4.png,25,no_link){水/打}|敵全体に水属性の打攻撃+最大HPの50%固定ダメージ+腕力DOWN+知性DOWN+速度DOWN(中/3ターン)+暗闇・封印を付与|
|2|アビサルテラー|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A8xUnp4QD4.png,25,no_link){水/打}|敵全体に水属性の打攻撃+最大HPの30%固定ダメージ+腕力DOWN+知性DOWN+速度DOWN(中/3ターン)+暗闇・封印を付与|
|^|フロストフォグ|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|敵単体のバフを解除する|
|3|チョークバブル|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A8xUnp4QD4.png,25,no_link){水/打}|敵単体に水属性の打攻撃+「酸素」の蓄積数1減少|
|4|覚醒|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|自身に腕力50%UP+知性50%UP+速度50%UP(中/1ターン)+クリティカル率100%UP+魔法クリティカル率100%UP(大/1回)|
|^|アイスキューブ|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|いずれかの敵単体に水属性の魔法攻撃+凍結・ブレイクを付与|
|5-1|カタストロフロード|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|【''スキルゲージ残存時に実行''】~~敵全体に最大HPの100%固定ダメージ+水属性耐性DOWN(大/99ターン)|
|5-2|フロード|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|【''スキルゲージ破壊時に実行''】~~敵全体に水属性の魔法攻撃|
|>|>|>|bgcolor(#fffab3):''第3ストッパー到達時、以下の行動を実行(本来の行動はキャンセルされる)''|
|Turn|行動|属性|説明|
|※|(ライフポイント消費)|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|ライフポイントを1消費し、自身のHPを100%回復|
|^|アクラ・アルタ|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|自身のHP・状態異常を全回復+自身のデバフを解除~~自身の腕力・知性を651に、速度を434にする|
|^|アイスエイジ|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|極・水天陣を展開する+敵全体に水属性の魔法攻撃+凍結を付与+HP2000固定ダメージ|
|>|>|>|bgcolor(#fffab3):''第4形態時、以下の行動を実行''|
|Turn|行動|属性|説明|
|1|マナドレイン|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|敵全体に最大MPの50%固定ダメージ+MP50%DOWNを付与(中/5ターン)|
|^|魔力溜め|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|自身に物理耐性UP+魔法耐性UP(中/3ターン)+スキルゲージ(4回行動/最大HPの20%)を付与+ダメージ100%カットバリア(30回)を付与|
|2|アビサルテラー|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A8xUnp4QD4.png,25,no_link){水/打}|敵全体に水属性の打攻撃+最大HPの50%固定ダメージ+腕力DOWN+知性DOWN+速度DOWN(中/3ターン)+暗闇・封印を付与|
|2|アビサルテラー|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A8xUnp4QD4.png,25,no_link){水/打}|敵全体に水属性の打攻撃+最大HPの30%固定ダメージ+腕力DOWN+知性DOWN+速度DOWN(中/3ターン)+暗闇・封印を付与|
|^|フロストフォグ|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|敵単体のバフを解除する|
|3|チョークバブル|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A8xUnp4QD4.png,25,no_link){水/打}|敵単体に水属性の打攻撃+「酸素」の蓄積数1減少(''&color(#ff0000){2回行動}'')|
|4|覚醒|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|自身に腕力60%UP+知性60%UP+速度60%UP(大/1ターン)+クリティカル率100%UP+魔法クリティカル率100%UP(大/1回)|
|^|アイスキューブ|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|いずれかの敵単体に水属性の魔法攻撃+凍結・ブレイクを付与|
|5-1|カタストロフロード|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|【''スキルゲージ残存時に実行''】~~敵全体に最大HPの100%固定ダメージ+水属性耐性DOWN(大/99ターン)|
|^|アイスエイジ|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|極・水天陣を展開する+敵全体に水属性の魔法攻撃+HP2000固定ダメージ+凍結を付与|
|5-2|フロード|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|【''スキルゲージ破壊時に実行''】~~敵全体に水属性の魔法攻撃|
|^|アイスエイジ|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|極・水天陣を展開する+敵全体に水属性の魔法攻撃+HP2000固定ダメージ+凍結を付与|
|>|>|>|bgcolor(#fffab3):''第4ストッパー到達時、以下の行動を実行(本来の行動はキャンセルされる)''|
|Turn|行動|属性|説明|
|※|(ライフポイント消費)|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|ライフポイントを1消費し、自身のHPを100%回復|
|^|アクラ・アルタ|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|自身のHP・状態異常を全回復+自身のデバフを解除~~自身の腕力・知性を733に、速度を488にする|
|^|アイスエイジ|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|極・水天陣を展開する+敵全体に水属性の魔法攻撃+凍結を付与+HP4000固定ダメージ|
|>|>|>|bgcolor(#fffab3):''最終形態時、以下の行動を実行''|
|Turn|行動|属性|説明|
|1|マナドレイン|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|敵全体に最大MPの50%固定ダメージ+MP50%DOWNを付与(中/5ターン)|
|^|魔力全開放|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|自身に腕力50%UP+知性50%UP+速度50%UP(中/3ターン)+物理耐性UP+魔法耐性UP(中/3ターン)+ダメージ100%カットバリア(50回)を付与|
|2|アビサルテラー|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A8xUnp4QD4.png,25,no_link){水/打}|敵全体に水属性の打攻撃+最大HPの50%固定ダメージ+腕力DOWN+知性DOWN+速度DOWN(中/3ターン)+暗闇・封印を付与|
|2|アビサルテラー|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A8xUnp4QD4.png,25,no_link){水/打}|敵全体に水属性の打攻撃+最大HPの30%固定ダメージ+腕力DOWN+知性DOWN+速度DOWN(中/3ターン)+暗闇・封印を付与|
|^|フロストフォグ|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|敵単体のバフを解除する|
|3|チョークバブル|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A8xUnp4QD4.png,25,no_link){水/打}|敵単体に水属性の打攻撃+「酸素」の蓄積数1減少(''&color(#ff0000){3回行動}'')|
|4|アイスキューブ|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|いずれかの敵単体に水属性の魔法攻撃+凍結・ブレイクを付与|
|^|カタストロフロード|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,25,no_link){無/魔}|敵全体に最大HPの100%固定ダメージ+水属性耐性DOWN(大/99ターン)|
|^|アイスエイジ|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/C9JjBnz1rN.png,25,no_link){水/魔}|極・水天陣を展開する+敵全体に水属性の魔法攻撃+HP2000固定ダメージ+凍結を付与|
|>|>|>|bgcolor(#a3e0fd):''蓄積情報''|
|Icon|蓄積名|>|説明|
|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/idgOt0b38I.png,25,no_link){酸素}|「酸素」|>|戦闘開始時、味方前衛後衛に30蓄積~~行動するたび1減少し、ターン終了時に減少数に応じて最大HPDOWN(50×(30-蓄積数)÷30((小数第3位以下切り捨て)))を付与(''最大蓄積数30/&color(#ff0000){最大HP50%DOWN}'')|
|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/Sa0HnFAzVO.png,25,no_link){ライフポイント}|「ライフポイント」|>|HPが0になるとライフポイントを1消費し復活する(''最大蓄積数4'')|
|>|>|>|bgcolor(#88abda):''オーラ情報''|
|Icon|オーラ名|>|説明|
|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/xplWwyRCWK.png,25,no_link){オーラ/被ダメ系}|「アクアベール」|>|''&color(#ff0000){発動条件:弱点ダメージ被弾時}''~~発動条件を満たした敵全体の毒・ペイン耐性50%DOWN|

*解説・攻略
-Ver3.8.0で追加されたエンドコンテンツ「叡智の塔」ウィザード級の2回戦のエネミー。ストッパーごとに高火力の攻撃を飛ばし、更に自身のステータスを上昇させるという特性を持つ。原始の火戦よりも火力の上がり方が非常に高い。
-主なギミックは以下の通り。
+''蓄積「酸素」による最大HP低下''~~敵の蓄積である「酸素」の蓄積数が減少すると、減少分に応じてこちらに最大HPデバフを付与する。最終的にはHP50%デバフという高倍率のデバフを付与するため、後述のHP固定ダメージに耐えられずに落ちてしまう可能性がある。
+''ストッパー時に自身のデバフ解除→高火力+固定HP攻撃''~~ストッパー到達時、敵はデバフ解除→ZONE破壊+(極・)水天陣展開→アイスエイジという順序で行動を行う。特段対策をしていない場合、高火力の敵の攻撃を顔面受けする羽目になってしまい、まず耐えることが出来ない。~~属性耐性バフはもちろんのこと、庇立てやシールド、応援効果による被ダメ軽減などを組み合わせることでダメージを受ける量を減らしたい。~~また、HP固定ダメージは最大で4000を数えるため、しっかりとHPを盛らないと耐えられない。
+''形態変化による大幅なステータス上昇''~~形態が進むごとに敵の腕力・知性が大きく上昇し、最終的な腕力・知性は733まで上昇してしまう。高倍率のデバフを付与することも重要だが、耐性やシールドなども組み合わせて敵からの被ダメを減らす工夫をしたい。~~なお、''[[テトラ>テトラ]]''を採用している時空では、全属性耐性50%UP×2+テトラのオーラ効果で敵の魔法攻撃のダメージを完封することが出来る。覚えておいて損はないだろう。
+''スキルゲージ破壊失敗でほぼ全滅確定''~~敵のスキルゲージを破壊しないと、カウント0のタイミングで敵は「カタストロフロード」を使用する。このスキルは最大HP100%固定ダメージなので、特段対策しなければ即死が確定する。~~更に水属性耐性100%DOWNも付与されるため、仮にこの攻撃を耐えたとしても、ストッパー時の「アイスエイジ」で即死級のダメージを受けるのは必至である。
+''非常に多いバリア回数''~~敵は形態が進むごとにダメージ100%カットバリアの付与回数が増えていき、最終形態では実に50回のバリアを削る必要がある。バリア貫通効果を安定して付与できる環境ならまだしも、そうでない場合は「ファイアラッシュ」や「ドラゴンピアース」などの各種装備スキルを利用し、バリア削りのための手数を増やすようにしよう。
-形態が進むごとに火力が大きく上昇し、そのうえこちらにHP・MPデバフを付与するという非常に厄介なエネミーだが、実は非常に有効な対策がある。それが''&color(#ff0000){腕速知デバフ耐性効果のある装備}''をすることである。
-HPデバフやMPデバフは、腕速知デバフ耐性グラスタなどで付与を未然に防ぐことが出来る。特に第3部後編で入手できる渡り花防具シリーズは腕速知デバフ耐性100%UPの効果があるため、非常に強力な対策となる。
-余談だが、敵のオーラ効果である毒ペ耐性50%DOWNは、毒ペグラスタを所持していなくても通常攻撃などで毒ペを付与できる可能性があるということである。
*パーティ・装備構築
-雷パーティで挑む場合は''[[オルレイア(AS)>オルレイア(アナザースタイル)]]''に受けを担当させると良い。「トネールデファンス」で敵の攻撃を雷属性化しつつバリア効果で被ダメを減らし、更に「レズィストンス」で固定ダメージを受けることも出来る。攻めは手数が非常に多いため、そう苦労せずバリアを割ることが出来るだろう。
-また、''[[電影の明星>電影の明星]]''を主軸として戦う場合は敵のバリアギミックを完全に無視することが出来る。ただし打パは長期戦に不向きという弱点があるので、''[[ラブリ(AS)>ラブリ(アナザースタイル)]]''や''[[プライ>プライ]]''など守護持ちキャラを複数用意して受けの対応しよう。
-相変わらず弱点が付与されているため、''[[アルマ>アルマ]]''軸の突パが非常に強力に機能する。''[[ソイラ(AS)>ソイラ]]''で敵の全体攻撃やストッパー時攻撃を受けるとよいが、突パは手数が足りないことが多いため、サポーターに「ドラゴンピアース」をセットし、手数を稼げるようにしよう。
-常時「激流」の環境が展開されているが、実は「激流」は大気環境扱い。そのため、年代機防具を持たせるとペイン時のダメージが更に×1.5されるため、効率的にダメージを伸ばすことが出来る。
-また、ストッパー時攻撃の「アイスエイジ」は凍結特性も持っているので、受け担当のキャラには必ず凍結耐性バッジを装備させておこう。

メンバーのみ編集できます

メンバー募集!