アナザーエデン(アナデン)のコンテンツ攻略とキャラ、装備データなどをまとめたWikiです。

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

*キャラクター基本情報
|>|w(400):|w(100):|w(100):|c
|>|center:bgcolor(#fffab3):''キャラクターイラスト(☆5)''|>|center:bgcolor(#b3e2be):''キャラ情報''|
|>|center:&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/sI4_t6CCfM.png,400)~~&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/rSocO_dbAH.png,0)~~(☆4のイラストは画像クリック後左右を押して表示)|CV|''[[たかはし 智秋>>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%AF%E3%81%97%E6%99%BA%E7%A7%8B]]''|
|>|^|レアリティ|☆4〜☆5|
|>|^|実装時期|Ver3.6.50~~(2024/04/12)|
|>|^|所属時代|未来|
|>|^|属性|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無属性}|
|>|^|武器種|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/ysg66bg0ij.png,30,no_link){杖}|
|>|^|防具種|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/kx7TtWDLIT.png,30,no_link){指輪}|
|>|^|天冥|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/Sx6SmfpOD1.png,30,no_link){冥}|
|>|^|ロール|アタッカー~~サポーター|
|w(100):|w(300)|w(120):center:|w(120):center:|c
|>|center:bgcolor(#ffcccc):''その他情報''|>|bgcolor(#a3e0fd):''スタイル一覧''|
|入手方法|''夢見''|||
|CC/SC必要書物|''太乙真人の書''×1~~→工業都市廃墟(VH)でドロップ|^|^|
|パーソナリティ|&color(,#a3e0fd){東方}, &color(,#a3e0fd){科学者}, &color(,#a3e0fd){杖}, KMS社|^|^|

|w(400):|w(40):|w(210):|c
|center:bgcolor(#fffab3):''キャラ説明文''|>|bgcolor(#ffaa00):center:''キャラクタークエスト一覧''|
|top:十年以上前に表舞台から姿を消したKMS社の天才科学者と同じ名を持つ人物。合成人間や機械全般について並々ならぬ知識を持っている。KMS社の内部事情にも詳しいが本人は自らのことを語ろうとしない。見た目にそぐわず老人のような達観した物言いをする合理主義者であるが研究以外のことには無頓着で生活能力は低い。そのくせ賭け事を好むという噂も……。|1|''mimetics''|
|^|2|'' ''|
|^|3|'' ''|
|^|bgcolor(#88abda):4(AS)|''―''|
|^|bgcolor(#b3e2be):5(ES)|''―''|

*キャラクター性能
**性能評価・簡易紹介
|w(320)|w(60):|w(60):|w(240):|c
|bgcolor(#fffab3):center:主な運用方法(簡易版)|>|>|center:bgcolor(#a3e0fd):キャラ性能レーダーチャート|
|【攻撃役(アタッカー)】~~・「ホライゾン」で最大威力5250%の無属性魔法攻撃を2連続で発動する~~・敵のHP50%以下時に「テッセラクト」を使い12600%の無属性魔法攻撃を発動する~~・「トリニティ」で自身の無属性魔法攻撃ダメージと連撃数を増加させる~~【補助役(サポーター)】~~・SB時「テッセラクト」で敵のバフをデバフとして反転させる~~・「リンク」で極・幻魔陣を展開~~|center:項目|center:評点|center:レーダーチャート|
|^|最大火力|5.5/5.0||
|^|継戦能力|4.0/5.0|^|
|^|周回性能|4.5/5.0|^|
|^|補助性能|3.5/5.0|^|
|^|操作難度|3.5/5.0|^|
|^|唯一性|4.5/5.0|^|

**天冥値ボーナス・ステータス
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffaa00):CENTER:ステータス|>|>|>|center:bgcolor(#fffab3):天冥値ボーナス|
|right:|right:|right:|right:|right:|right:|right:|right:|right:|center:bgcolor(#fffab3):|right:|center:bgcolor(#fffab3):|right:|c
|bgcolor(#fffab3):|center:HP|center:MP|center:腕力|center:知性|center:耐久|center:精神|center:速度|center:幸運|5|HP+100|120|バッジ枠+1|
|right:bgcolor(#fffab3):LV1|230|64|18|22|19|22|22|19|15|速度+10|140|速度+20|
|right:bgcolor(#fffab3):LV80|3126|654|128|264|156|180|244|129|30|耐久+10|175|耐久+25|
|right:bgcolor(#fffab3):''&color(#ff0000){天冥255}''|5248|457|204|169|269|247|199|178|50|知性+15|200|グラスタ枠+1|
|right:bgcolor(#3a32c3):''&color(#ffffff){星導覚醒}''|5248|457|204|169|269|247|199|178|75|MP+60|215|知性+25|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffaa00):CENTER:クラス証グラスタ情報|80|スキル枠+1|''255''|MP+100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|left:・「太乙真人の証」知性+5/MP+25|105|HP+300|^|ALL+10|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffaa00):CENTER:ボード全開放ボーナス|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|left:・なし|

**アビリティ効果・ヴァリアブルチャント(VC)
|>|BGCOLOR(#ffaa00):CENTER:ヴァリアブルチャント(VC)|>|center:bgcolor(#fffab3):自身で付与可能なバフ・デバフ|
|center:w(30):|middle:left:w(300):|right:w(80):|left:w(190):|c
|Lv1|''手早く、片付けさせてもらう''~~''&color(#0000ff){幻魔陣を展開する}''+敵全体に魔法耐性15%DOWN(1ターン)|腕知速||
|^|^|耐性(物理)||
|Lv2||耐性(属性)||
|^|^|属性攻撃||
|Lv3||武器種||
|^|^|クリティカル||
|bgcolor(#ffb3b3):Lv3~~(''証'')||状態異常||
|^|^|特殊/ZONE||
|>|>|>|BGCOLOR(#ffaa00):CENTER:アビリティ効果・パッシブスキル(条件を満たすと自動発動する効果)|
|>|>|>|・全属性耐性+30%  ・全状態異常耐性+10%~~・前衛でターン開始時、集合知状態に変化|
|>|>|>|BGCOLOR(#3a32c3):CENTER:&color(#ffffff){星導覚醒アビリティ効果・パッシブスキル(条件を満たすと自動発動する効果)}|
|>|>|>|・ステラバースト発動時、冥の力が多い時発動。味方全体にターン終了時まで魔法クリティカル時ダメージ30%UP~~・前衛に<KMS社>パーソナリティの味方が2人以上いる時、バトル中の自身行動時における冥の力の蓄積量が増加(''&color(#ff0000){最大+5}'')~~・前衛で戦闘開始時、前衛前衛の<杖>キャラに精神統一(倍率:0.23)+杖装備者ダメージ50%UP(3ターン)|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffb3b3):CENTER:モードチェンジ効果|
|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/A4Ho0YOhDU.png,25,no_link){集合知}|>|>|「''集合知''」:戦闘開始時の味方前衛の知性の平均値に応じて自分の魔力がUP(最大300)+魔法クリティカル率100%UP~~アナザーフォース中に習得済みスキルを使用すると集合知が解除される|

*スキル
|w(50):|w(140):|w(30):|w(30):|w(150):|w(150):|w(100):|c
|ランク|スキル名|属性|MP|威力(''実質倍率'')|展開可能なバフ・デバフ|特記事項|
|☆1|''ノード''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|22|100%×2〜500%×4~~(''200%〜&color(#ff0000){2000%}'')|||
|効果|>|>|>|>|>|敵全体に魔法攻撃2回(小/威力2倍)+''&color(#ff0000){対象の防御無視}''~~自身の知性((この時の知性の値は''(戦闘開始時の知性+装備上昇分の魔力+蓄積による魔力増加分)×知性バフ効果量-装備上昇分の魔力''で算出される))を1撃あたりの威力に加算(知性上限値:400)~~攻撃時にターゲットした敵のHPが50%以上だった場合、再度攻撃を行う|
|☆4|''ベクター''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|42|280%×2〜1380%×4~~(''560%〜&color(#ff0000){5520%}'')|||
|効果|>|>|>|>|>|敵全体に魔法攻撃2回(大/威力4倍)+''&color(#ff0000){対象の防御無視}''~~自身の知性を1撃あたりの威力に加算(知性上限値:1100)~~攻撃時にターゲットした敵のHPが50%以上だった場合、再度攻撃を行う|
|☆5|''ホライゾン''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|52|640%×2〜2640%×4~~(''1280%〜&color(#ff0000){10560%}'')|||
|効果|>|>|>|>|>|敵全体に魔法攻撃2回(特大/威力8倍)+''&color(#ff0000){対象の防御無視}''~~自身の知性を1撃あたりの威力に加算(知性上限値:2000)~~攻撃時にターゲットした敵のHPが50%以上だった場合、再度攻撃を行う|
|☆2|''ヌル''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|20|47%×3〜235%×3~~(''141%〜705%'')|||
|効果|>|>|>|>|>|敵全体に魔法攻撃3回(小)~~【''戦闘開始から1ターン以内追加''】威力増加(''&color(#ff0000){5倍}'')|
|☆3|''ハッキング''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|35|―||先制行動|
|効果|>|>|>|>|>|''&color(#ff0000){先制}''で敵味方全体に腕力50%UP+知性50%DOWN+魔法耐性50%UP+物理耐性50%DOWN(3ターン)|
|☆3|''ブレイクダウン''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|35|―||先制行動|
|効果|>|>|>|>|>|''&color(#ff0000){先制}''で敵味方全体に知性50%UP+腕力50%DOWN+物理耐性50%UP+魔法耐性50%DOWN(3ターン)|
|☆4|''リンク''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|40|―|||
|効果|>|>|>|>|>|幻魔陣を展開する+自身に最大MP30%UP+MP回復30%+MP最大値に応じて魔法ダメージUP(3ターン/倍率:0.23)~~【''幻魔陣時追加''】極・幻魔陣を展開する+最大MPUPの効果量とMP回復量増加(''&color(#ff0000){2倍/60%}'')|
|☆5|''トリニティ''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|55|―|||
|効果|>|>|>|>|>|自身に無属性魔法攻撃50%UP+スキルの連撃数が1回増加する効果を付与(3ターン)+味方全体にダメージ50%カットバリアを付与(5回/3ターン)+''&color(#6600ff){ZONE覚醒を実行}''~~【''極・幻魔陣時追加''】無属性魔法攻撃UPの効果量増加(''&color(#ff0000){2倍/100%}'')|
|bgcolor(#3a32c3):w(50):|w(140):|w(30):|w(30):|w(140):|w(150):|w(100):|c
|''&color(#ffffff){星導}''|''テッセラクト''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|80|32%×5〜1920×5~~(''160%〜&color(#ff0000){9600%}'')|||
|''&color(#ffffff){効果}''|>|>|>|>|>|敵全体に魔法攻撃5回(特大)+対象のHPが少ないほど与えるダメージ増加(HP50%までダメージ増加/最大60倍)~~【''ステラバースト時追加''】敵全体にバフ効果が反転し、デバフ効果に変化する効果を付与(3ターン)+ターン終了時まで弱点看破<魔>を付与する|
|''&color(#ffffff){星導}''|''テッセラクト~~(強化後)''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|68|42%×5〜2520%×5~~(''210%〜&color(#ff0000){12600%}'')|||
|''&color(#ffffff){効果}''|>|>|>|>|>|敵全体に魔法攻撃5回(極大)+対象のHPが少ないほど与えるダメージ増加(HP50%までダメージ増加/最大60倍)~~【''ステラバースト時追加''】敵全体にバフ効果が反転し、デバフ効果に変化する効果を付与(3ターン)+ターン終了時まで弱点看破<魔>を付与する|

*性能紹介・運用法
''&color(#ff0000){(以下、執筆中です!)}''
【初心者向け】
[+]''【ZONE運用の注意点】''
-アナデンの戦闘に慣れてきたら、charnameの持つ○ZONE(○○陣)を使いこなせるようになると、持ち味を最大限に活用することが可能。ZONEの運用にはメリット・デメリットがあるので、それらをしっかりと押さえておきたい。
-ZONEとは、某決闘者の出てくるカードゲームで言う所のフィールド魔法のようなもので、味方と敵にダメージの増減やアナザーフォースゲージの溜まり方に影響を及ぼす効果を持っている。
-ZONEを使うには、後衛から前衛に上げてヴァリアブルチャント(VC)を発動する所からスタート。フィールド全体に〜〜のエフェクトが発生したらZONE発生の合図である。
-''&color(#ff0000){○ZONE}''を展開するメリットとして、''&color(#ff0000){○○攻撃}の&color(#ff0000){ダメージが増加}''(''&color(#ff0000){1.5倍}'')し、''アナザーフォースゲージの溜まり方が多くなる''。
--攻撃種ZONE:一方で''○攻撃&color(#ff0000){以外}''の攻撃(''&color(#0000ff){槍/弓/杖/拳/槌/魔法}'')では''&color(#0000ff){ダメージが低下}''(''&color(#0000ff){0.7倍}'')し、''&color(#0000ff){アナザーフォースゲージがほとんど溜まらない}''というデメリットを併せ持つ。
--属性ZONE:一方で''○属性攻撃&color(#ff0000){以外}''の属性攻撃では、''&color(#0000ff){アナザーフォースゲージがほとんど溜まらない}''というデメリットを併せ持つ。~~更に地属性の有利属性となる''&color(#0000ff){水属性}''での攻撃時は、''&color(#0000ff){ダメージが低下}''(''&color(#0000ff){0.5倍}'')し、''アナザーフォースゲージが全く溜まらなくなる''。
-このため、charnameを編成する場合は、%%%''キャラクターの属性をattributeで統一するのが基本''となる%%%。
-なお、ZONEの効果は''&color(#0000ff){敵}にも適用される''。例えばenemynameのように○○攻撃を中心にする敵に対してcharnameを使ってしまうと、それだけで敵からのダメージが増えてしまう点には注意したい。
--逆に、%%%水属性攻撃主体の敵に対して○ZONEを展開すると、相手からのダメージを減らせることが可能%%%。アナデンの戦闘システムに慣れてきたら、積極的に使ってみよう。
[END]
【熟練者向け】
''&color(#ffffff,#3a32c3){【星導覚醒(SA)開放後】}''
**相性の良いキャラ

**おすすめ装備

*パーティ構築例
**配布限定アルド+セルジュ軸パーティ
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|>|>|>|bgcolor(#fffab3):フロントメンバー|>|bgcolor(#a3e0fd):サブメンバー|
|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/ZUwJ1I38uQ.png,80)~~アィシャ>アィシャ]]~~火ZONE展開+歌唱|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/7n0NNNSLmo.png,80)~~キッド>キッド]]~~サポーター|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/uVW4nQkbjt.png,80)~~ツクヨミ>ツクヨミ]]~~耐久・VC要員|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/vfcp2UhNdv.png,80)~~アルド>アルド]]~~アタッカー|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/FTRh2y_6vX.png,80)~~セルジュ>セルジュ]]~~サブアタッカー|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/OgB2pwJfKJ.png,80,no_link)~~自由枠|
-開幕でツクヨミがセルジュと交代することで敵全体に物理耐性デバフ40%を付与できるので、攻撃力の底上げが可能。
-AF中は「エックス斬り・天」や「ダッシュ斬り・天」を連打すればよく、運用が非常に平易かつ強力なのがポイント。キッドの運用は「フォーチュン」や通常攻撃を利用してパワーレベルを上げる必要があるので慣れが必要。
-耐久の必要がある場合はセルジュを後列に置き、ツクヨミの「月滅」を連打してパワーレベルを蓄積し、パワーレベル12状態での「月護」や「アンチ○○」を使って耐えゲーを行う。「オリジンフォース」による蓄積デバフも付与すれば鉄壁の盤面が出来上がる。

*キャラクター紹介
ここに説明文が入ります。

メンバーのみ編集できます

メンバー募集!