アナザーエデン(アナデン)のコンテンツ攻略とキャラ、装備データなどをまとめたWikiです。

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

*キャラクター基本情報
|>|w(400):|w(100):|w(100):|c
|>|center:bgcolor(#fffab3):''キャラクターイラスト(☆5)''|>|center:bgcolor(#b3e2be):''キャラ情報''|
|>|center:&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/pSgs470KGF.png,400)|CV|''[[沢城 みゆき>>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%A2%E5%9F%8E%E3%81%BF%E3%82%86%E3%81%8D]]''|
|>|^|レアリティ|☆5|
|>|^|実装時期|Ver3.6.50~~(2024/04/12)|
|>|^|所属時代|現代|
|>|^|属性|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/mpuCn_6wrM.png,30,no_link){火属性}|
|>|^|武器種|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/SD18EJ7XyD.png,30,no_link){槍}|
|>|^|防具種|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/d_7WVwaNBN.png,30,no_link){腕輪}|
|>|^|天冥|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/h5QoCiP0kt.png,30,no_link){天}|
|>|^|ロール|アタッカー~~サポーター~~タンク|
|w(100):|w(300)|w(120):center:|w(120):center:|c
|>|center:bgcolor(#ffcccc):''その他情報''|>|bgcolor(#a3e0fd):''スタイル一覧''|
|入手方法|''夢見''|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/oizLqJtxu5.png,80)~~アナベル>アナベル]]|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/hmXepqjYOk.png,80)~~アナベル(AS)>アナベル(アナザースタイル)]]|
|CC/SC必要書物|''叡聖騎士の改典''×5~~→各種VHアナダン、ガルレアアナダンでドロップ|^|^|
|パーソナリティ|&color(,#a3e0fd){ミグランス王宮}, &color(,#a3e0fd){甘党}, &color(,#a3e0fd){槍}, 盾, 騎乗|^|^|

|w(400):|w(40):|w(210):|c
|center:bgcolor(#fffab3):''キャラ説明文''|>|bgcolor(#ffaa00):center:''キャラクタークエスト一覧''|
|top:王国騎士団に所属する 凄腕の女性騎士。優れた武勇と 固い忠義を 併せ持ち 『聖騎士』の称号を 国から賜っている。産まれたときから 胸に聖痕を宿しており 初代聖騎士アンナの 生まれ変わりとも。幼い頃 魔獣に故郷の村を滅ぼされた。唯一の生き残りとして 保護された彼女は 魔獣という悪に 今日も立ち向かう。|1|''聖騎士アナベル''|
|^|2|''誰がための正義''|
|^|3|''意志を継ぐ者''|
|^|bgcolor(#88abda):4(AS)|''祈りの聖獣と聖騎士たち''|
|^|bgcolor(#b3e2be):5(ES)|''理想へと歩む者たち''|

*キャラクター情報
**性能評価・簡易紹介
|w(320)|w(60):|w(60):|w(240):|c
|bgcolor(#fffab3):center:主な運用方法(簡易版)|>|>|center:bgcolor(#a3e0fd):キャラ性能レーダーチャート|
||center:項目|center:評点|center:レーダーチャート|
|^|最大火力|/5.0||
|^|継戦能力|/5.0|^|
|^|周回性能|/5.0|^|
|^|補助性能|/5.0|^|
|^|操作難度|/5.0|^|
|^|唯一性|/5.0|^|

**天冥値ボーナス・ステータス
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffaa00):CENTER:ステータス|>|>|>|center:bgcolor(#fffab3):天冥値ボーナス|
|right:|right:|right:|right:|right:|right:|right:|right:|right:|center:bgcolor(#fffab3):|right:|center:bgcolor(#fffab3):|right:|c
|bgcolor(#fffab3):|center:HP|center:MP|center:腕力|center:知性|center:耐久|center:精神|center:速度|center:幸運|5|MP+20|120|バッジ枠+1|
|right:bgcolor(#fffab3):LV1|236|58|20|18|24|22|18|20|15|速度+10|140|速度+20|
|right:bgcolor(#fffab3):LV80|4448|377|215|143|206|177|220|140|30|精神+10|175|精神+25|
|right:bgcolor(#fffab3):''&color(#ff0000){天冥255}''|5248|457|225|153|256|222|260|150|50|耐久+15|200|グラスタ枠+1|
|right:bgcolor(#3a32c3):''&color(#ffffff){星導覚醒}''|8356|768|275|193|321|282|325|190|75|HP+300|215|耐久+25|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffaa00):CENTER:クラス証グラスタ情報|80|スキル枠+1|''255''|HP+500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|left:・「叡聖騎士の証」腕力+5/速度+5|105|MP+60|^|ALL+10|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffaa00):CENTER:ボード全開放ボーナス|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|left:・「聖騎士」HP+200 ・「神聖騎士」腕力+10|

**アビリティ効果・ヴァリアブルチャント(VC)
|>|BGCOLOR(#ffaa00):CENTER:ヴァリアブルチャント(VC)|>|center:bgcolor(#fffab3):自身で付与可能なバフ・デバフ|
|center:w(30):|middle:left:w(300):|right:w(80):|left:w(190):|c
|Lv1|''聖騎士の誇りにかけて!''~~味方全体に全属性耐性15%UP(1ターン)+吹き飛ばし無効(1回)|腕知速||
|^|^|耐性(物理)||
|Lv2|''私が、皆を守りきる!''~~味方全体に全属性耐性25%UP(1ターン)+吹き飛ばし無効(1回)|耐性(属性)||
|^|^|属性攻撃||
|Lv3||武器種||
|^|^|クリティカル||
|bgcolor(#ffb3b3):Lv3(''証'')||状態異常||
|^|^|特殊/ZONE||
|>|>|>|BGCOLOR(#ffaa00):CENTER:アビリティ効果・パッシブスキル(条件を満たすと自動発動する効果)|
|>|>|>|・風属性耐性+30%  ・全状態異常耐性+10%~~・戦闘開始時、自身にミグランスの輝きを1蓄積~~・ミグランスの輝き蓄積時、通常攻撃変化~~・前衛で戦闘開始時、<天>キャラが前衛に3人以上いる時「天の導き」モードに変化~~・前衛で戦闘開始時、<冥>キャラが前衛に3人以上いる時「冥の誘い」モードに変化|
|>|>|>|BGCOLOR(#a3e0fd):CENTER:蓄積効果|
|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/d4olaAcbZO.png,25,no_link){ミグランスの輝き}|>|>|「''ミグランスの輝き''」:蓄積時、通常攻撃が変化する(''最大蓄積数1'')|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffb3b3):CENTER:モードチェンジ効果|
|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/aa96xyJSVZ.png,25,no_link){天の導き}|>|>|「''天の導き''」:自身の攻撃・魔力+100, ターン開始時に自身にMP最大値に応じて物理ダメージUP(1ターン/倍率:0.16)を付与|
|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/9xdhKw0I6r.png,25,no_link){冥の誘い}|>|>|「''冥の誘い''」:自身のHP100%UP+増加分のHPを回復, ターン開始時、全体攻撃のダメージを自身のみで受けるようになり、被ダメージが2倍になる(1ターン)|
|>|>|>|BGCOLOR(#b3e2be):CENTER:EX必殺技(AF中EX必殺技ゲージが満タンになると発動)|
|>|>|>|必殺技名:''さあ、共に誓いを果たしましょう!''|
|>|>|>|効果:敵全体に攻撃(''AF時の累積ダメージの&color(#ff0000){35%}+AF必殺技ダメージ'')~~   +物理耐性100%DOWN+全属性耐性100%DOWN(1ターン)+自身にミグランスの輝きを1蓄積~~   【''<ミグランス王宮>の味方に追加''】スキルの連撃数が1回増加する効果を付与(1ターン)|

*スキル
|w(50):|w(140):|w(30):|w(30):|w(150):|w(150):|w(100):|c
|ランク|スキル名|属性|MP|威力(''実質倍率'')|展開可能なバフ・デバフ|特記事項|
|☆1|''モーメントスラスト''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/2xPH1vFgZa.png,30,no_link){無/突}|0|''&color(#ff0000){2550%}''|バフ・デバフ|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/d4olaAcbZO.png,25,no_link){「ミグランスの輝き」-1}~~先制行動|
|効果|>|>|>|>|>|''&color(#ff0000){先制}''で敵全体に突攻撃(特大/威力15倍)+確定でクリティカル発生+敵全体のバフを全て解除する+ミグランスの輝きを1消費|
|☆1|''騎士の誇り''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|25|―||先制行動|
|効果|>|>|>|>|>|先制で味方全体にHP回復50%+MP回復15%+自身にシールドを付与(3ターン/固定値500)~~【''天の導き時追加''】祈祷を発動する(3ターン)~~<祈祷効果>味方全体に与えるダメージ20%UPを付与~~【''冥の誘い状態時追加''】祈祷を発動する(3ターン)~~<祈祷効果>味方全体に受けるダメージ20%DOWNを付与|
|☆4|''騎士の導き''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|35|―||先制行動|
|効果|>|>|>|>|>|先制で味方全体にHP回復50%+MP回復15%+自身にシールドを付与(3ターン/固定値1500)~~【''天の導き状態時追加''】祈祷を発動する(3ターン)~~<祈祷効果>味方全体に与えるダメージ30%UPを付与~~【''冥の誘い状態時追加''】祈祷を発動する(3ターン)~~<祈祷効果>味方全体に受けるダメージ30%DOWNを付与|
|☆5|''聖騎士の軌跡''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|55|―||先制行動|
|効果|>|>|>|>|>|先制で味方全体にHP回復50%+MP回復15%+自身にシールドを付与(3ターン/固定値5000)~~【''天の導き状態時追加''】祈祷を発動する(3ターン)~~<祈祷効果>味方全体に与えるダメージ50%UPを付与~~【''冥の誘い状態時追加''】祈祷を発動する(3ターン)~~<祈祷効果>味方全体に受けるダメージ50%DOWNを付与|
|☆2|''トリプルピアシング''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/f4srq34rL5.png,30,no_link){火/突}|22|34%×3〜102%×3~~(''102%〜306%'')|||
|効果|>|>|>|>|>|敵全体に火属性の突攻撃3回(小)+HP最大時与えるダメージ増加(''&color(#ff0000){3倍}'')|
|☆3|''テンダーネス''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|17|―|||
|効果|>|>|>|>|>|味方全体に治癒(HP最大値の30%固定)+MP治癒(MP最大値の10%固定)を付与(5回)+状態異常回復|
|☆3|''モラール・ウィル''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}|30|―||先制行動|
|効果|>|>|>|>|>|先制で味方全体に物理耐性30%UP+全属性耐性30%UP(3ターン)+全属性攻撃50%UP(3回行動)|
|☆4|''ネイディアピアス''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/f4srq34rL5.png,30,no_link){火/突}|42|140%|||
|効果|>|>|>|>|>|敵全体に火属性の突攻撃(大)+毒とペインを付与(永続/対象の耐性無視)~~【''天の導き状態時追加''】烈火陣を展開する~~【''冥の誘い状態時追加''】堅守陣を展開する|
|☆5|''ディヴァインダスク''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/f4srq34rL5.png,30,no_link){火/突}|49|800%×2〜1600%×2~~(''1600%〜&color(#ff0000){3200%}'')|||
|☆5|''ディヴァインダスク''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/f4srq34rL5.png,30,no_link){火/突}|49|800%×2〜1600%×2(''1600%〜&color(#ff0000){3200%}'')|||
|効果|>|>|>|>|>|敵全体に火属性の突攻撃2回(特大/威力10倍)+味方全体に腕力50%UP+知性50%UP+速度50%UP(3ターン)~~【''天の導き状態時追加''】バフの効果量増加(''&color(#ff0000){2倍/100%}'')+確定でクリティカル発生+自身に槍装備者ダメージ100%UP(1ターン)~~【''冥の誘い状態時追加''】バフの効果量増加(''&color(#ff0000){2倍/100%}'')+敵全体に腕力50%DOWN+知性50%DOWN+速度50%DOWN(1ターン)+自身に物理攻撃か魔法攻撃を受けた際、敵全体に火属性の突攻撃2回(特大/威力10倍)+味方全体にHP回復50%+MP回復15%+状態異常回復を発動|
|bgcolor(#3a32c3):w(50):|w(140):|w(30):|w(30):|w(140):|w(150):|w(100):|c
|''&color(#ffffff){星導}''|''ジャスティス''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}~~&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/f4srq34rL5.png,30,no_link){火/突}|126|800%×2〜1600%×2+4800%~~(''1600%〜&color(#ff0000){7000%}'')|||
|''&color(#ffffff){効果}''|>|>|>|>|>|習得済みの最も強い固有スキルとディヴァインダスクを連続で実行する(ディヴァインダスク習得時のみ)~~【''ステラバースト時追加''】さらに敵全体に火属性の突攻撃(特大/威力30倍)を連続で実行+EXレベルを最大まで上昇|
|''&color(#ffffff){星導}''|''ジャスティス~~(強化後)''|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/O9byHJLbih.png,30,no_link){無/魔}~~&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/f4srq34rL5.png,30,no_link){火/突}|107|800%×2〜1600%×2+6300%~~(''1600%〜&color(#ff0000){9500%}'')|||
|''&color(#ffffff){効果}''|>|>|>|>|>|習得済みの最も強い固有スキルとディヴァインダスクを連続で実行する(ディヴァインダスク習得時のみ)~~【''ステラバースト時追加''】さらに敵全体に火属性の突攻撃(極大/威力30倍)を連続で実行+EXレベルを最大まで上昇|

*性能紹介・運用法
''&color(#ff0000){(以下、執筆中です)}''
**相性の良いキャラ

**おすすめ装備
【グラスタ】

【武器・防具類】

*パーティ構築例
**ミグランス全員集合パーティ
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|>|>|>|bgcolor(#fffab3):フロントメンバー|>|bgcolor(#a3e0fd):サブメンバー|
|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/HIN_dsfXQI.png,80)~~ラディアス(AS)>ラディアス(アナザースタイル)]]~~タンク+ZONE展開|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/zieZ8a1kkv.png,80)~~ディアドラ>ディアドラ]]~~ペイン付与役|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/hmXepqjYOk.png,80)~~アナベル(AS)>アナベル(アナザースタイル)]]~~アタッカー|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/xPqDwo6ttZ.png,80)~~ミーユ(AS)>ミーユ(アナザースタイル)]]~~アタッカー|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/OgB2pwJfKJ.png,80,no_link)~~自由枠|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/anothereden-game-info/OgB2pwJfKJ.png,80,no_link)~~自由枠|
AF時火力はアナベル(AS)が担当し、ストッパー以後の火力はミーユ(AS)が担当する。
開幕AFを発動する場合はどうしてもZONEや各種サポートを展開をする必要があるので、手数的にアナベル(AS)が最大火力を出す余裕を生み出すのは難しいかもしれない。
*キャラクター紹介
-トゥーヴァ(AS)、シグレに続く3回目の年末追加キャラ。聖騎士の名前に違わぬように、天駆けるユニコーンに乗って戦うスタイルとなっている。
-ASの衣装は聖騎士の称号を賜った際に特別に仕立ててもらった儀礼用の衣装となる。
-キャライラストを見ると、胸の部分に聖痕がしっかりと残っていることが見て取れる。
[+]''&color(#ff0000){以下、キャラクエネタバレ注意!!}''
-「はじまりの騎士と祈りの魔剣」クリア後、ウルアラを訪れたアナベルが鎮魂の儀を行う際にこの衣装を身につける。
-儀式後、聖騎士の墓を荒らした盗賊によって封印されていた魔物が復活してしまう。その魔物を倒すため、異時層の歴代の聖騎士の祈りをアナベルが受け継いだ。
-異時層の祈りが具現化したものが「祈りの聖獣」で、純潔を表すユニコーンの姿をしている。アナベルの力を認めたことで彼女の中に祈りの力が宿った。
--AF中のスキル「ユニコーンドライブ」は2つの時層の祈りを束ねて相手にぶつける必殺技と考えられる。そりゃメチャクチャに強いわけですね…!!

メンバーのみ編集できます

メンバー募集!