最終更新: akashic_lin 2025年01月03日(金) 20:13:43履歴
【目次】
これまでの邂逅・☆5解放イベント同様、強敵戦を5戦突破すると、ギルドナの☆5クラスが開放される。
敵の行動が若干独特であるため、対策をした上で挑む必要がある。
また、最終戦クリア後、ギルドナ専用装備「絶望のつるぎ」を入手できる。
敵の行動が若干独特であるため、対策をした上で挑む必要がある。
また、最終戦クリア後、ギルドナ専用装備「絶望のつるぎ」を入手できる。
エネミーデータ | ||
Name | 憎羅 | |
HP | 1,637,396 | |
弱点 | なし | |
耐性 | なし | |
無効 | なし | |
吸収 | なし | |
ストッパー | なし | |
各種ステータス | ・腕力:177 ・知性:177 ・速度:132 ・耐久:132 ・精神:132 ・幸運:0 |
憎羅の行動パターン | |||
残りHP100%〜50%時、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
1 | 魔障 | 敵全体に全属性耐性DOWN(小/8ターン/累積99) | |
2 | 憎殴 | 敵単体に火属性の打攻撃+自身に知性4.5%UP(小/6ターン/累積99) | |
憎炎 | 敵単体に火属性の魔法攻撃 | ||
3 | 憎殴 | 敵単体に水属性の打攻撃+自身に知性4.5UP(小/6ターン/累積99) | |
憎流 | 敵単体に水属性の魔法攻撃 | ||
4 | 魔障 | 敵全体に全属性耐性DOWN(小/8ターン/累積99) | |
5 | 憎殴 | 敵単体に地属性の打攻撃+自身に知性4.5UP(小/6ターン/累積99) | |
憎泥 | 敵単体に地属性の魔法攻撃 | ||
6 | 憎殴 | 敵単体に風属性の打攻撃+自身に知性4.5UP(小/6ターン/累積99) | |
憎嵐 | 敵単体に風属性の魔法攻撃 | ||
7 | 噴出 | 敵全体に魔法攻撃+敵味方全体のバフ・デバフをすべて解除 | |
残りHP50%以下到達時、以下の行動を1度だけ実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
※ | 噴出 | 敵全体に魔法攻撃+敵味方全体のバフ・デバフをすべて解除 | |
残りHP50%〜0%時、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
1 | 魔障 | 敵全体に全属性耐性DOWN(中/8ターン/累積99) | |
2 | 憎殴 | 敵単体に火属性の打攻撃+自身に腕力1.5%UP+知性4.5%UP(小/6ターン/累積99) | |
憎炎 | 敵単体に火属性の魔法攻撃 | ||
3 | 魔障 | 敵全体に全属性耐性DOWN(中/8ターン/累積99) | |
4 | 憎殴 | 敵単体に水属性の打攻撃+自身に腕力1.5%UP+知性4.5%UP(小/6ターン/累積99) | |
憎流 | 敵単体に水属性の魔法攻撃 | ||
5 | 奔出 | 敵全体に魔法攻撃 | |
6 | 魔障 | 敵全体に全属性耐性DOWN(小/8ターン/累積99) | |
7 | 憎殴 | 敵単体に地属性の打攻撃+自身に知性UP(小/6ターン/累積99) | |
憎泥 | 敵単体に地属性の魔法攻撃 | ||
8 | 魔障 | 敵全体に全属性耐性DOWN(中/8ターン/累積99) | |
9 | 憎殴 | 敵単体に風属性の打攻撃+自身に知性UP(小/6ターン/累積99) | |
憎嵐 | 敵単体に風属性の魔法攻撃 | ||
10 | 噴出 | 敵全体に魔法攻撃+敵味方全体のバフ・デバフをすべて解除 |
4体の魔導機甲の中では火力重視のエネミーとなっている。
だらだらと戦っていると敵のバフや味方への耐性デバフなどが相まって強烈なダメージを受けてしまう可能性が高いため、なるべく短ターンで決着を付けたいところ。
厄介なギミックも弱点も特に存在しないため、開幕でさっさとバフ・デバフを展開して盤面を構築し、頃合いを見てアナザーフォースを発動しよう。
だらだらと戦っていると敵のバフや味方への耐性デバフなどが相まって強烈なダメージを受けてしまう可能性が高いため、なるべく短ターンで決着を付けたいところ。
厄介なギミックも弱点も特に存在しないため、開幕でさっさとバフ・デバフを展開して盤面を構築し、頃合いを見てアナザーフォースを発動しよう。
エネミーデータ | ||
Name | 怨羅 | |
HP | 1,637,396 | |
弱点 | なし | |
耐性 | なし | |
無効 | なし | |
吸収 | なし | |
ストッパー | なし | |
各種ステータス | ・腕力:177 ・知性:177 ・速度:1 ・耐久:132 ・精神:132 ・幸運:0 |
怨羅の行動パターン | |||
残りHP100%〜50%時、味方側の取った行動に応じて行動を実行 | |||
味方側が敵にデバフを与えた場合、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
※ | 怨愚 | 敵全体に自身が受けたデバフと同一種のデバフを付与(小/3ターン) | |
味方側が攻撃を行わなかった場合、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
※ | 怨積 | 自身に腕力10%UP+知性10%UP(小/3ターン/累積99) | |
味方側が攻撃を行って累計ダメージが最大HPの2%未満の場合、以下の行動を2つランダムで実行(同じ行動は選択されない) | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
A | 怨刻 | 敵単体に斬攻撃 | |
B | 怨刺 | 敵単体に突攻撃 | |
C | 怨殴 | 敵単体に打攻撃 | |
D | 怨詛 | 敵単体に魔法攻撃 | |
味方側が攻撃を行って累計ダメージが最大HPの2%以上の場合、以下の行動をランダムで実行(同じ行動は選択されない) | |||
A | 怨断 | 敵全体に斬攻撃 | |
B | 怨貫 | 敵全体に突攻撃 | |
C | 怨壊 | 敵全体に打攻撃 | |
D | 怨歪 | 敵全体に魔法攻撃 | |
残りHP50%に初めて到達した時、自身の行動をキャンセル | |||
残りHP50%〜0%時、味方側の取った行動に応じて行動を実行 | |||
味方側が敵にデバフを与えた場合、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
※ | 怨愚 | 敵全体に自身が受けたデバフと同一種のデバフを付与(小/3ターン) | |
味方側が攻撃を行わなかった場合、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
※ | 怨積 | 自身に腕力10%UP+知性10%UP(小/3ターン/累積99)+治癒(最大HPの5%/1回行動)を付与 | |
味方側が攻撃を行って累計ダメージが最大HPの2%未満の場合、以下の行動を3つランダムで実行(同じ行動は選択されない) | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
A | 怨刻 | 敵単体に斬攻撃 | |
B | 怨刺 | 敵単体に突攻撃 | |
C | 怨殴 | 敵単体に打攻撃 | |
D | 怨詛 | 敵単体に魔法攻撃 | |
味方側が攻撃を行って累計ダメージが最大HPの2%以上の場合、以下の行動を2つランダムで実行(同じ行動は選択されない) | |||
A | 怨断 | 敵全体に斬攻撃 | |
B | 怨貫 | 敵全体に突攻撃 | |
C | 怨壊 | 敵全体に打攻撃 | |
D | 怨歪 | 敵全体に魔法攻撃 |
味方側の取った行動に応じたカウンター行動を取るのが特徴のエネミー。
攻撃行動をしないと自身のステータスをガンガン上乗せするため、攻撃を積極的に行っていく方が安定して倒しやすい。
幸い敵のステータスは高くなく、腕力デバフと知性デバフを入れていれば問題ないダメージに抑えることが出来るため、敵のギミックを気にせずゴリ押しで倒してしまおう。
攻撃行動をしないと自身のステータスをガンガン上乗せするため、攻撃を積極的に行っていく方が安定して倒しやすい。
幸い敵のステータスは高くなく、腕力デバフと知性デバフを入れていれば問題ないダメージに抑えることが出来るため、敵のギミックを気にせずゴリ押しで倒してしまおう。
エネミーデータ | ||
Name | 呪羅 | |
HP | 1,637,396 | |
弱点 | なし | |
耐性 | なし | |
無効 | なし | |
吸収 | なし | |
ストッパー | なし | |
各種ステータス | ・腕力:177 ・知性:177 ・速度:132 ・耐久:132 ・精神:132 ・幸運:0 |
呪羅の行動パターン | |||
残りHP100%〜50%時、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
1 | 呪毒 | 敵全体に魔法攻撃+腕力DOWN(小/5ターン/累積99)+毒(最大HPの20%固定ダメージ)を付与 | |
2 | 呪縛 | 敵単体に魔法攻撃+封印を付与(2回行動) | |
3 | 呪言 | 敵単体に現在MPの50%固定ダメージ(2回行動) | |
4 | 呪沼 | 敵全体に魔法攻撃+知性DOWN(小/5ターン/累積99)+毒(最大HPの30%固定ダメージ)を付与 | |
5 | 呪界 | 敵全体に魔法攻撃+封印を付与 | |
残りHP50%以下到達時、1度だけ自身の行動をキャンセル | |||
残りHP50%〜0%時、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
1 | 呪獄 | 敵全体に魔法攻撃+腕力DOWN(小/5ターン/累積99)+毒(最大HPの30%固定ダメージ)を付与 | |
2 | 呪縛 | 敵単体に魔法攻撃+封印を付与(3回行動) | |
3 | 呪詛 | 敵全体に現在MPの30%固定ダメージ | |
4 | 呪獄 | 敵全体に魔法攻撃+知性DOWN(小/5ターン/累積99)+毒(最大HPの30%固定ダメージ)を付与 | |
5 | 呪極 | 敵全体に魔法攻撃+封印を付与(2回行動) |
状態異常付与やMPダメージでこちらの行動を妨害してくるのが特徴のエネミー。
毒によるダメージが地味に痛いので、フィーネのように状態異常バリアを展開できるキャラがいれば確実に入れておきたいところ。
MPダメージに関しては、MP攻撃を受けるキャラだけを3ターン目に前衛に置き、攻撃を受けてもらうという戦術も有効。
毒によるダメージが地味に痛いので、フィーネのように状態異常バリアを展開できるキャラがいれば確実に入れておきたいところ。
MPダメージに関しては、MP攻撃を受けるキャラだけを3ターン目に前衛に置き、攻撃を受けてもらうという戦術も有効。
エネミーデータ | ||
Name | 凶羅 | |
HP | 1,637,396 | |
弱点 | なし | |
耐性 | なし | |
無効 | なし | |
吸収 | なし | |
ストッパー | なし | |
各種ステータス | ・腕力:177 ・知性:177 ・速度:132 ・耐久:132 ・精神:132 ・幸運:0 |
凶羅の行動パターン | |||
残りHP100%〜50%時、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
1 | 凶兆 | 敵単体に突攻撃+ペイン(最大HPの10%固定ダメージ)を付与 | |
2 | 凶悪 | 敵全体に魔法攻撃 | |
3 | 凶報 | 敵単体に魔法攻撃+混乱を付与 | |
4 | 凶手 | 敵単体に突攻撃+ペイン(最大HPの10%固定ダメージ)を付与(2回行動) | |
5 | 凶悪 | 敵全体に魔法攻撃 | |
6 | 凶手 | 敵単体に突攻撃+ペイン(最大HPの10%固定ダメージ)を付与(2回行動) | |
7 | 凶行 | 敵単体に突攻撃+ペイン(最大HPの10%固定ダメージ)を付与+敵全体に速度DOWN(小/3ターン)(2回行動) | |
8 | 凶悪 | 敵全体に魔法攻撃 | |
9 | 凶変 | 敵全体に魔法攻撃+混乱を付与 | |
残りHP50%以下到達時、1度だけ自身の行動をキャンセル | |||
残りHP50%〜0%時、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
1 | 凶刳 | 敵全体に突攻撃+ペイン(最大HPの10%固定ダメージ)を付与 | |
2 | 凶暴 | 敵単体に魔法攻撃(2回行動) | |
3 | 凶禍 | 敵単体に魔法攻撃+混乱を付与(2回行動) | |
4 | 凶行 | 敵単体に突攻撃+ペイン(最大HPの10%固定ダメージ)を付与+敵全体に速度DOWN(小/3ターン)(2回行動) | |
5 | 凶悪 | 敵全体に魔法攻撃 | |
6 | 凶変 | 敵全体に魔法攻撃+混乱を付与 | |
7 | 凶害 | 敵全体に突攻撃+速度DOWN(小/3ターン)+ペイン(最大HPの10%固定ダメージ)を付与 | |
8 | 凶悪 | 敵全体に魔法攻撃 | |
9 | 凶禍 | 敵単体に魔法攻撃+混乱を付与(2回行動) |
呪羅同様、状態異常でこちらの足止めを行ってくるタイプのエネミー。
特に混乱に関しては無対策だとパーティが壊滅しかねないので、サポーターに混乱耐性バッジを装備させたり、フィーネなどのヒーラーに状態異常バリアを展開させたりするなどして、予め対策をしておきたい。
攻撃自体はそこまで苛烈ではないので、盤面を整えたらアナザーフォースで一気に倒しきってしまおう。
特に混乱に関しては無対策だとパーティが壊滅しかねないので、サポーターに混乱耐性バッジを装備させたり、フィーネなどのヒーラーに状態異常バリアを展開させたりするなどして、予め対策をしておきたい。
攻撃自体はそこまで苛烈ではないので、盤面を整えたらアナザーフォースで一気に倒しきってしまおう。
エネミーデータ | ||
Name | ジャゼル | |
HP | 3,087,941 | |
弱点 | なし | |
耐性 | なし | |
無効 | なし | |
吸収 | なし | |
ストッパー | 残りHP30% | |
各種ステータス | ・腕力:222 ・知性:222 ・速度:160 ・耐久:156 ・精神:156 ・幸運:0 |
ジャゼルの行動パターン | |||
12n+1, 12n+7ターン目のターン開始時、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
1 | リバースインターセプター | 自身に突・打攻撃への迎撃を付与(6ターン) | |
7 | リバースインターセプター | 自身に斬・打攻撃への迎撃を付与(6ターン) | |
迎撃 | クリスタルフロー | 敵全体に水属性の魔法攻撃+ペイン(最大HPの10%固定ダメージ)を付与 | |
通常時、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
1 | バーニングペイン | 敵単体に火属性の斬攻撃+ペイン(最大HPの10%固定ダメージ)を付与 | |
2 | クローズインダスク | 敵単体にHP2000固定ダメージ | |
3 | ブレイジングストーム | 敵全体に魔法攻撃+腕力DOWN(小/3ターン) | |
4 | サンダーロア | 敵全体に魔法攻撃 | |
5 | ブレイジングストーム | 敵全体に魔法攻撃+腕力DOWN(小/3ターン) | |
6 | エンセスターズエクリプス | 敵全体に魔法攻撃+自身の斬・突・打耐性を解除 ジャゼルホーンに最大HPの25%のダメージを与えると威力低下 最大HPの50%のダメージを与えると更に威力低下 | |
6n+3ターン目のターン終了時、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
3 | (角に力を溜める) | 自身に斬・突・打耐性を付与 | |
ジャゼルホーン撃破時もしくはストッパー到達時、自身の迎撃を解除+自身に斬・突・打弱点を付与*1 | |||
ジャゼルホーン撃破時もしくはストッパー到達時、以下の行動を実行 | |||
Turn | 行動 | 属性 | 説明 |
1 | 力だ… | 自身に知性5%UP(小/99ターン/累積99) | |
力が欲しい! | 敵単体に火属性の魔法攻撃 | ||
2 | クリスタルフロー | 敵全体に水属性の魔法攻撃+ペイン(最大HPの10%固定ダメージ)を付与 | |
3 | 力だ… | 自身に知性5%UP(小/99ターン/累積99) | |
力が欲しい! | 敵単体に火属性の魔法攻撃 | ||
4 | ブレイジングストーム | 敵全体に魔法攻撃+腕力DOWN(小/3ターン) | |
5 | まだだ! | 自身に知性5%UP(小/99ターン/累積99) | |
まだ足りぬ! | 敵全体に火属性の魔法攻撃 | ||
6 | エンセスターズエクリプス | 敵全体に魔法攻撃 |
最終戦は迎撃ギミックを有するエネミーとの戦いとなる。
本体に突・打攻撃を行うとカウンターで魔法攻撃を喰らうため、開幕から3ターンの間はジャゼルホーン単体に攻撃を行ったり、各種バフ・デバフを展開して準備を整えよう。
3ターン経過後、角に力を溜め始めたらアナザーフォースを発動し、打(拳・槌)のアタッカーで攻撃を連発して角をへし折ろう。
こうすることで敵本体は斬・突・打の全てが弱点となるため、容易に撃破できるようになる。
本体に突・打攻撃を行うとカウンターで魔法攻撃を喰らうため、開幕から3ターンの間はジャゼルホーン単体に攻撃を行ったり、各種バフ・デバフを展開して準備を整えよう。
3ターン経過後、角に力を溜め始めたらアナザーフォースを発動し、打(拳・槌)のアタッカーで攻撃を連発して角をへし折ろう。
こうすることで敵本体は斬・突・打の全てが弱点となるため、容易に撃破できるようになる。
コメントをかく