ºÇ½ª¹¹¿·¡§
akashic_lin 2025ǯ04·î22Æü(²Ð) 01:30:04ÍúÎò
| ¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ Âè3Éô¡Áµõ»þÁØÎؾÝÊÔ »þ´ÖÄë¹ñ¤ÎµÕ½± ºÇ½ªÊÔ¡Á¹¶Î¬ | ||
| Âè3ÉôºÇ½ªÊԥȥåץڡ¼¥¸¤ËÌá¤ë |
| ¥¨¥Í¥ß¡¼¥Ç¡¼¥¿ | ||
| Name | ¥Î¥Å¥Á | ![]() |
| HP | 5,386,059,000¡ß2 | |
| ¼åÅÀ | ||
| ÂÑÀ | ¤Ê¤· | |
| ̵¸ú | ¤Ê¤· | |
| µÛ¼ý | ¤Ê¤· | |
| ¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼ | »Ä¤êHP0.1% | |
| ǽÎÏÃÍ | ¡¦ÏÓÎÏ¡§340¡¡¡¦ÃÎÀ¡§226¡¡¡¦Â®ÅÙ¡§217 ¡¦Âѵס§154¡¡¡¦Àº¿À¡§154¡¡¡¦¹¬±¿¡§0 | |
| ÆÃµ»ö¹à | ||
| ¥Î¥Å¥Á¤Î¹Ôư¥Ñ¥¿¡¼¥ó | |||
| ÀïÆ®³«»Ï»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹Ôư¤ò¼Â¹Ô | |||
| Turn | ¹Ôư | °À | ÀâÌÀ |
| ¢¨ | ¡Ê̸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ë | ¥Î¥Å¥Á¤Ø¤Î¹¶·âÌ¿ÃæÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ë+¼«¿È¤ËËâË¡¹¶·â¥À¥á¡¼¥¸50%¥«¥Ã¥È¤òÉÕÍ¿(±Ê³) | |
| µõ³À¸Â¸»þ¤Î2n¥¿¡¼¥ó³«»Ï»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹Ôư¤ò¼Â¹Ô | |||
| Turn | ¹Ôư | °À | ÀâÌÀ |
| ¢¨ | µõ³¤¬êÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä | µõ³¤Ë»Â¡¦ÆÍ¡¦ÂÇ¡¦Ëâ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¼åÅÀ¤òÉÕÍ¿ | |
| µõ³À¸Â¸»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹Ôư¤ò¼Â¹Ô | |||
| Turn | ¹Ôư | °À | ÀâÌÀ |
| 1 | °¥Ó | ŨÁ´ÂΤËÏÓÎÏDOWN+ÃÎÀDOWN(Ãæ/5¥¿¡¼¥ó)+ŨÁ´ÂΤΥХղò½ü | |
| ¶âÀÚÀ¼ | ŨÁ´ÂΤ˶âÀÚÀ¼¤ò1ÃßÀÑ | ||
| 2 | Âçî÷ | ŨñÂΤËHP1000¸ÇÄê¥À¥á¡¼¥¸+¥Ú¥¤¥ó¤òÉÕÍ¿(ºÇÂçHP¤Î15%¸ÇÄê¥À¥á¡¼¥¸) | |
| ÀíµÓ | ŨñÂΤ˿å°À¤ÎÆÍ¹¶·â | ||
| ÂÀÅáî÷ | ŨñÂΤËHP1200¸ÇÄê¥À¥á¡¼¥¸ | ||
| 3 | ÁÐÀíµÓ | ŨñÂΤËHP1100¸ÇÄê¥À¥á¡¼¥¸2²ó | |
| µõ³¤òÅݤ¹¤È°Ê²¼¤Î¹Ôư¤ò¼Â¹Ô | |||
| Turn | ¹Ôư | °À | ÀâÌÀ |
| ¢¨ | ²ø¤·¤²¤Ê̸¤¬¾ÃÌǤ·¤¿ | ¥Î¥Å¥Á¤Ø¤Î¹¶·âÌ¿ÃæÎ¨¤¬100%¤Ë¤Ê¤ë | |
| µõ³·âÇ˸塢°Ê²¼¤Î¹Ôư¤ò¼Â¹Ô | |||
| Turn | ¹Ôư | °À | ÀâÌÀ |
| 1 | ¶âÀÚÀ¼ | ŨÁ´ÂΤ˶âÀÚÀ¼¤ò1ÃßÀÑ+¼«¿È¤ËÃÎÀ20%UP(¾®/99¥¿¡¼¥ó/ÎßÀÑ5) | |
| 2 | ±²Ä¬ | ŨÁ´ÂΤ˿å°À¤ÎËâË¡¹¶·â | |
| 3 | ¿åÃì | ŨñÂΤ˿å°À¤ÎËâË¡¹¶·â | |
| 4 | ¶âÀÚÀ¼ | ŨÁ´ÂΤ˶âÀÚÀ¼¤ò1ÃßÀÑ+¼«¿È¤ËÃÎÀ20%UP(¾®/99¥¿¡¼¥ó/ÎßÀÑ5) | |
| 5 | ³¤Íë | ŨÁ´ÂΤËÍë°À¤ÎËâË¡¹¶·â+µ¤Àä¤òÉÕÍ¿ | |
| Âè1·ÁÂÖ·âÇË»þ¡¢°Ê²¼¤Î¹Ôư¤ò¼Â¹Ô | |||
| Turn | ¹Ôư | °À | ÀâÌÀ |
| ¢¨ | ¡Ê¥é¥¤¥Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¾ÃÈñ¡Ë | ¼«¿È¤ÎHP¤òÁ´²÷¤Ë¤¹¤ë+¥é¥¤¥Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò1¾ÃÈñ | |
| ¡Êµõ³Éü³è¡Ë | µõ³¤òHP100%¤ÇÁÉÀ¸¤µ¤»¤ë | ||
| ¡Ê̸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ë | ¥Î¥Å¥Á¤Ø¤Î¹¶·âÌ¿ÃæÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ë | ||
| ÃßÀѾðÊó | |||
| Icon | ÃßÀÑ̾ | ÀâÌÀ | |
| ¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¡× | HP¤¬0¤Ë¤Ê¤ë¤È¥é¥¤¥Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾ÃÈñ¤·Éü³è¤¹¤ë(ºÇÂçÃßÀÑ¿ô1) | ||
| ¡Ö¶âÀÚÀ¼¡× | ºÇÂçHP¤ÈÁ´Â°ÀÂÑÀ¤ò5%¡ßÃßÀÑ¿ôDOWN(ºÇÂçÃßÀÑ¿ô10/50%DOWN) | ||
| ¥ª¡¼¥é¾ðÊó | |||
| Icon | ¥ª¡¼¥é̾ | ÀâÌÀ | |
| ¡ÖÍÅËâ¤ÎÓÞ¾Ð¡× | ȯư¾ò·ï¡§¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÌ£Êý¤ÎHP10%°Ê²¼»þ ŨÁ´ÂΤÎÍ¿¤¨¤ë¥À¥á¡¼¥¸30%UP | ||
| ÃßÀѾðÊó | |||
| Icon | ÃßÀÑ̾ | ÀâÌÀ | |
| ¡Ö¼åÅÀ¾ðÊó¡× | ¼«¿È¤Ë»Â¡¦ÆÍ¡¦ÂÇ¡¦Ëâ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¼åÅÀ°À¤È¤¹¤ë(ºÇÂçÃßÀÑ¿ô1) | ||
| ¥¨¥Í¥ß¡¼Ì¾ | Lv | ¼åÅÀ | ÂÑÀ | ̵¸ú | µÛ¼ý | ÁǺà(Ä̾ï) | ÁǺà(¥ì¥¢1) | ÁǺà(¥ì¥¢2) | Í×Ãí°Õ»ö¹à |
| ¿ª»þ¥Ò¥·¥¯¥Þ | 80-140 | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ¿ª¤Þ¤ì¤¿Èø | É忪¤ÎµõÈø | ¡½ | ||
| ¿ª»þ¥ª¥í¥Á | 80-140 | ¡½ | ¡½ | ¿ª¤Þ¤ì¤¿Èø | É忪¤ÎµõÈø | ¡½ | |||
| ¿ª»þ¥¤¥Ã¥«¥¯ | 80-140 | ¡½ | ¡½ | ¿ª¤Þ¤ì¤¿Èø | É忪¤ÎµõÈø | ¡½ | ÀèÀ©¾·Íë¿ØÅ¸³« | ||
| ÌëºµÃØéá | 80-140 | ¡½ | ¡½ | ¿ª¤Þ¤ì¤¿Èø | É忪¤ÎµõÈø | ¡½ | |||
| ¥±¥¦¥±¥²¥ó | 80-140 | ¡½ | ¡½ | ¿ª¤Þ¤ì¤¿Èø | É忪¤ÎµõÈø | ¡½ | |||
| ¶¸·õµ´ | 80-140 | ¡½ | ¡½ | ¿ª¤Þ¤ì¤¿Èø | É忪¤ÎµõÈø | ¡½ | |||
| ÍëÅŤÎÄ©Àï¼Ô | 90-150 | ¡½ | ¡½ | ÍëÅ»¤Î°Û³Ñ | ¡½ | ¡½ | Á´¹¶·â¼ïÂÑÀ |
| ¥¨¥Í¥ß¡¼Ì¾ | Lv | ¼åÅÀ | ÂÑÀ | ̵¸ú | µÛ¼ý | ÁǺà(Ä̾ï) | ÁǺà(¥ì¥¢1) | ÁǺà(¥ì¥¢2) | Í×Ãí°Õ»ö¹à |
| ¿ª»þ¥Ò¥·¥¯¥Þ | 80-140 | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ÏĤ˴¥¤¤¤¿À¸Èé | ¿ª¤àÅì±À¤Îº£¶Ç | ||
| ¿ª»þ¥ª¥í¥Á | 80-140 | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ÏĤ˴¥¤¤¤¿À¸Èé | ¿ª¤àÅì±À¤Îº£¶Ç | |||
| ¿ª»þ¥¤¥Ã¥«¥¯ | 80-140 | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ÏĤ˴¥¤¤¤¿À¸Èé | ¿ª¤àÅì±À¤Îº£¶Ç | ÀèÀ©¾·Íë¿ØÅ¸³« | ||
| ÌëºµÃØéá | 80-140 | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ÏĤ˴¥¤¤¤¿À¸Èé | ¿ª¤àÅì±À¤Îº£¶Ç | |||
| ¥±¥¦¥±¥²¥ó | 80-140 | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ÏĤ˴¥¤¤¤¿À¸Èé | ¿ª¤àÅì±À¤Îº£¶Ç | |||
| ¶¸·õµ´ | 80-140 | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ÏĤ˴¥¤¤¤¿À¸Èé | ¿ª¤àÅì±À¤Îº£¶Ç | |||
| ÍëÅŤÎÄ©Àï¼Ô | 90-150 | ¡½ | ¡½ | ¡½ | µõÅ»¤ÎÍë³Ñ | ¿ª¤àÅì±À¤Îº£¶Ç | Á´¹¶·â¼ïÂÑÀ |
![]() |
| ÊõÈ¢¡Ê¥¿¥ó¥¹¡¦¥Ä¥Ü¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à´Þ¤à¡Ë | ||||||
| ¡ | ¥¬¥Ö¥ë¡ß450*1 | ¢ | Å·¤ÎƳ¤<Áä>¡ß1 | £ | Ìñʧ¤¤¤ÎÏÓÎØ¡ß1 | |
| ¤ | Óñ¤¤Î½ñ¡ß20 | ¥ | ¥Ö¥í¥ó¥º¥³¥¢¡ß50 | ¦ | »Ù±ç¤Î·ë¾½¡ß30 | |
| § | ¤ß¤¾¤ì¤Ä¤Ð¤¤Î¼Â¡ß1 | ¨ | ¥È¥È¤¯¤ó¡ß1 | © | ¥È¥È¤¯¤ó¡ß1*2 | |
¡Ú¥¹¥¥ë¸ú²Ì¡Û¼«¿È¤Î¾õÂÖ°Û¾ï²óÉü+¾õÂÖ°Û¾ï̵¸ú(1²ó)(¾ÃÈñMP37)
| ¥¥é¥¥é | |||||
| a | ÍŸ÷¤Î»³¿áÄóÅô¡ß1 | b | ÍŸ÷¤Î»³¿áÄóÅô¡ß1 | c | ÍŸ÷¤Î»³¿áÄóÅô¡ß1 |
| d | ÍŸ÷¤Î»³¿áÄóÅô¡ß1 | e | ÍŸ÷¤Î»³¿áÄóÅô¡ß1 | ||
»Ä¤ê¤ÎÀÖ¡¦²«¥é¥¤¥«¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥Ç¥£¡Ö¥é¥¤¥«¡×¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£
| ¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ Âè3Éô¡Áµõ»þÁØÎؾÝÊÔ »þ´ÖÄë¹ñ¤ÎµÕ½± ºÇ½ªÊÔ¡Á¹¶Î¬ | ||
| Âè3ÉôºÇ½ªÊԥȥåץڡ¼¥¸¤ËÌá¤ë |








¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¤¥È¥¤¥¹3¤Î±¦¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¢¤ê¤Þ¤¹
¤¢¤È¤³¤ì¤ÏÍ×˾¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ç¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Çò¤Ç¸«Æ¨¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¿§ÉÕ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹
µºÜ¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥¥¥ê¥¢¥ë¥Ð¤Î½¤Àµ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈͽÄê¤Ç¤¹¡£
¢ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤½¤³¤Ç½¤Àµ¤¹¤ëͽÄê¤Ç¤¹¡£
Ï´²°ÉßÀס¢Ä̾ï¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤ÏFEARÉԺߤäݤ¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âÉð´ï¶¯²½¤Ç¤ÎÆþ¼ê¾ì½ê¤ÏÏ´²°ÉßÀ×FEAR¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ð¥°¤«¡£
¥¤¥È¥¤¥¹ÆîÀ¾¤Î¤«¤Þ¤¯¤é¤Î΢¤Ë¥È¥Èµï¤Þ¤¹¤è
¾ðÊ󤢤꤬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
±£¤·ÄÌϩõ¤¹¤³¤È¤Ë°Õ¼±¼è¤é¤ì¤Æµ¤ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä